| 长治市新冠肺炎疫苗接种单位信息表 | |||||||
| 序号 | 市 | 县(区) | 乡镇(街道) | 接种点名称 | 接种点地址 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 长治市 | 潞州区 | 东街街道 | 东街社区卫生服务中心 | 延安南路141号 | 王茹玲 | 15635558355 |
| 2 | 长治市 | 潞州区 | 东街街道 | 东方社区卫生服务站 | 东街东方360小区 | 陈鹏洲 | 13233392221 |
| 3 | 长治市 | 潞州区 | 东街街道 | 东街街道下东社区卫生服务站 | 东街新民二巷 | 司长泽 | 0355-3027169 |
| 4 | 长治市 | 潞州区 | 东街街道 | 安康社区卫生服务站 | 城东路安康小区13号楼 | 姚宇蕊 | 13593252157 |
| 5 | 长治市 | 潞州区 | 东街街道 |
晋城市疾病预防控制中心附属
长治太行医院 |
延安南路69号 | 江景芝 | 0355-2077880 |
| 6 | 长治市 | 潞州区 | 紫金街道 | 紫金社区卫生服务中心 | 长邯南路91号 | 黄亮 | 15135595085 |
| 7 | 长治市 | 潞州区 | 紫金街道 | 紫苑社区卫生服务站 | 紫金西街85号 | 郭向军 | 13935549149 |
| 8 | 长治市 | 潞州区 | 紫金街道 | 八一社区卫生服务站 | 政府家属院 | 崔向平 | 18035599912 |
| 9 | 长治市 | 潞州区 | 英雄中路街道 | 英雄中路街道社区卫生服务中心 | 英雄路东洲门87号 | 刘彩霞 | 13835513322/2022682 |
| 10 | 长治市 | 潞州区 | 英雄中路街道 | 东营社区卫生服务站 | 延安中路332号 | 邓源 | 13994688889/8506356 |
| 11 | 长治市 | 潞州区 | 英雄中路街道 | 县前巷社区卫生服务站 | 英雄中路县前巷72号 | 王旭慧 | 15536107280 |
| 12 | 长治市 | 潞州区 | 英雄南路街道 | 英雄南路社区卫生服务中心 | 和平西街83号 | 魏艳琴 | 13903556429 |
| 13 | 长治市 | 潞州区 | 英雄南路街道 | 演武社区卫生服务站 | 英雄南路演武北巷 | 李宪发 | 0355-3028120 |
| 14 | 长治市 | 潞州区 | 英雄南路街道 | 梅辉坡社区卫生服务北站 | 英雄南路梅辉坡小区21号楼 | 万强慧 | 13134658588 |
| 15 | 长治市 | 潞州区 | 英雄南路街道 | 梅辉坡社区服务南站 | 英雄南路梅辉坡小区26号 | 孔春华 | 0355-5827223 |
| 16 | 长治市 | 潞州区 | 延安南路街道 |
长治惠丰医院
(延安南路街道社区卫生服务中心) |
延安南路惠丰街 | 王博静 | 13835505682 |
| 17 | 长治市 | 潞州区 | 延安南路街道 |
长治淮海医院
(淮海社区卫生服务东站) |
延安南路淮海9院 | 郭晓华 | 15635558286 |
| 18 | 长治市 | 潞州区 | 延安南路街道 |
长治清华机械厂职工医院
(清华社区卫生服务站) |
延安南路清华街南苑 | 尹小红 | 0355-8501655 |
| 19 | 长治市 | 潞州区 | 延安南路街道 | 淮海社区卫生服务西站 | 淮海八院A区1号 | 付张琳 | 15635586376 |
| 20 | 长治市 | 潞州区 | 延安南路街道 | 淮北社区卫生服务站 | 解放东街 | 郑江波 | 18603551518 |
| 21 | 长治市 | 潞州区 | 延安南路街道 | 惠丰社区卫生服务站 | 延安南路惠丰社区1院 | 张德彦 | 13935591981 |
| 22 | 长治市 | 潞州区 | 西街街道 | 长安社区卫生服务站 | 长安街66号 | 张强 | 13100159965 |
| 23 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 太行西街社区卫生服务中心 | 太行西街122号 | 郭瑞庆 | 18636509588 |
| 24 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 城北东街社区卫生服务中心 | 城北西街 | 赵丹 | 0355-2050059 |
| 25 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 威远门中路社区卫生服务站 | 太行西街昆仑巷9号 | 沈梅花 | 15003454861 |
| 26 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 长丰社区卫生服务站 | 太行西街丰盛巷世纪嘉园55号商铺 | 杨文娟 | 0355-2083769 |
| 27 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 康宝社区卫生服务站 | 城北西街192号金色家园 | 崔立霞 | 0355-2061061 |
| 28 | 长治市 | 潞州区 | 大辛庄街道 | 大化社区卫生服务站 | 金都苑 | 任志丽 | 15635588918 |
| 29 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 威远门北路社区卫生服务站 | 威远门北路49号 | 孙俊 | 13934056616 |
| 30 | 长治市 | 潞州区 | 太行西街街道 | 中天社区卫生服务站 | 威远门北路27号 | 关辉 | 13633559755 |
| 31 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 太行东街社区卫生服务中心 | 太行东街122号 | 牛婵媛 | 0355-3382742 |
| 32 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 和济社区卫生服务东站 |
潞州区紫金东街
永盛紫金苑1-2号商铺 |
岳欣欣 | 18235561711 |
| 33 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 文卫社区卫生服务站 | 长治市城北东街 | 温国军 | 18636562939 |
| 34 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 澳瑞特社区卫生服务站 | 潞州区太行东街96号 | 王燕 | 0355-2161543 |
| 35 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 和济社区卫生服务西站 | 太行东街康园小区1号 | 陶姣姣 | 13663551651 |
| 36 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 金融社区卫生服务站 | 长邯北路9号 | 周宇英 | 18635532655 |
| 37 | 长治市 | 潞州区 | 太行东街街道 | 容海社区卫生服务站 | 长兴北路容海苑小区1号楼 | 杨建红 | 13935580223 |
| 38 | 长治市 | 潞州区 | 常青街道 | 常青社区卫生服务中心 | 城西路174号 | 栗娜 | 13935568318 13333454606 |
| 39 | 长治市 | 潞州区 | 五马街道 |
潞州区第二人民医院
(五马社区卫生服务中心) |
延安南路清华街6号 | 牛红丽 | 18103453153 |
| 40 | 长治市 | 潞州区 | 大辛庄街道 | 大辛庄镇中心卫生院 | 大辛庄镇大辛庄村 | 宋丽 | 13546662524 |
| 41 | 长治市 | 潞州区 | 老顶山街道 | 老顶山镇中心卫生院 | 潞州区老顶山镇关村 | 鹿慧琴 | 0355-8513313 |
| 42 | 长治市 | 潞州区 | 马厂镇 | 马厂镇卫生院 | 潞州区马厂镇 | 秦孝忠 | 15606452001 |
| 43 | 长治市 | 潞州区 | 马厂镇 | 长北社区卫生服务中心 | 潞州区漳泽东街80号 | 霍晓艳 | 13834781597 |
| 44 | 长治市 | 潞州区 | 堠北庄街道 | 堠北庄镇卫生院 | 潞州区堠北庄镇堠北庄村 | 申丽辉 | 0355-8508359 |
| 45 | 长治市 | 潞州区 | 西白兔镇 | 西白兔乡卫生院 | 西白兔乡西白兔村 | 申旭梅 | 15035515251 |
| 46 | 长治市 | 潞州区 | 西白兔镇 |
北大医疗潞安医院漳村分院
(漳村矿社区卫生服务站) |
西白兔乡漳村 | 姚保珍 | 13835558731 |
| 47 | 长治市 | 潞州区 | 黄碾镇 | 黄碾镇卫生院 | 黄碾镇黄南村 |
张晓霞
刘晋宏 |
13453596316
13503551427 |
| 48 | 长治市 | 潞州区 | 黄碾镇 |
首钢长治钢铁有限公司医院
(长钢社区卫生服务中心) |
郊区故县南大街23号 | 马强 | 18803456065 |
| 49 | 长治市 | 潞州区 | 黄碾镇 |
北大医疗潞安医院石圪节分院
(石圪节社区卫生服务站) |
潞州区故县街道办事处光明小区 | 焦学忠 | 13834303728 |
| 50 | 长治市 | 潞州区 | 黄碾镇 |
北大医疗潞安医院王庄分院
(王庄社区卫生服务中心) |
潞州区故县街道石圪节 | 李风智 | 15934342230 |
| 51 | 长治市 | 潞州区 | 大辛庄街道 | 长治市潞州区人民医院 | 西二环北段279号 | 陈素英 | 13834295635 |
| 52 | 长治市 | 潞州区 | 西街街道 |
潞州区中心医院
(西街社区卫生服务中心) |
府西路50号 | 万淑平 | 13935502582 |
| 53 | 长治市 | 平顺县 | 青羊镇文卫路 | 县人民医院急诊科门诊 | 平顺县青羊镇文卫路17号 | 赵乐乐 | 13653453642 |
| 54 | 长治市 | 平顺县 | 青羊镇王庄村 | 妇计中心预防接种门诊 | 平顺县青羊镇王庄村 | 张竹丽 | 15835538186 |
| 55 | 长治市 | 平顺县 | 石城镇 | 石城中心卫生院 | 平顺县石城镇石城村 | 石磊 | 15534552900 |
| 56 | 长治市 | 平顺县 | 虹梯关乡 | 虹梯关乡卫生院 | 平顺县虹梯关乡虹梯关村 | 赵晓东 | 13835561513 |
| 57 | 长治市 | 平顺县 | 北社乡 | 北社乡卫生院 | 平顺县北社乡北社村 | 曹学斌 | 13835505325 |
| 58 | 长治市 | 平顺县 | 东寺头乡 | 东寺头乡卫生院 | 平顺县东寺头乡东寺头村 | 常思远 | 15535591928 |
| 59 | 长治市 | 平顺县 | 阳高乡 | 阳高乡卫生院 | 平顺县阳高乡阳高村 | 耿秀峰 | 15935537613 |
| 60 | 长治市 | 平顺县 | 杏城镇 | 杏城镇卫生院 | 平顺县杏城镇杏城村 | 杨相斌 | 13935577198 |
| 61 | 长治市 | 平顺县 | 苗庄镇 | 苗庄镇卫生院 | 平顺县苗庄镇苗庄村 | 赵东兴 | 15303451281 |
| 62 | 长治市 | 平顺县 | 青羊镇 | 青羊镇卫生院 | 平顺县青羊镇城关村 | 申晓宁 |
13303458392
15934380105 |
| 63 | 长治市 | 平顺县 | 西沟乡 | 西沟乡卫生院 | 平顺县西沟乡西沟村 | 郭翠玲 | 15383657652 |
| 64 | 长治市 | 平顺县 | 北耽车乡 | 北耽车卫生院 | 平顺县北耽车乡北耽车村 | 赵玲平 | 15003457618 |
| 65 | 长治市 | 平顺县 | 龙溪镇 | 龙溪镇中心卫生院 | 平顺县龙溪镇龙镇村 | 靳爱斌 | 15535507717 |
| 66 | 长治市 | 平顺县 | 中五井乡 | 中五井乡卫生院 | 平顺县中五井乡中五井村 | 张雪芹 | 13835592351 |
| 67 | 长治市 | 沁源县 | 沁河镇 | 沁源县中医院 | 沁源县沁河镇沁康街 | 雷欢 | 13610654998 |
| 68 | 长治市 | 沁源县 | 沁河镇 | 沁源县妇幼保健卫生计划服务中心 | 沁源县沁河镇桥西街24号 | 左敏 | 13994633101 |
| 69 | 长治市 | 沁源县 | 沁河镇 | 沁河镇卫生院 | 沁源县沁河镇东门街62号 | 史芳芳 | 15835585219 |
| 70 | 长治市 | 沁源县 | 法中乡 | 法中乡卫生院 | 沁源县法中乡法中村 | 宋华斌 | 15835591685 |
| 71 | 长治市 | 沁源县 | 中峪乡 | 中峪乡卫生院 | 沁源县中峪乡中峪村 | 王海莹 | 15835542279 |
| 72 | 长治市 | 沁源县 | 灵空山镇 | 灵空山卫生院 | 沁源县灵空山镇灵空山村 | 魏小飞 | 13593295820 |
| 73 | 长治市 | 沁源县 | 李元镇 | 李元卫生院 | 沁源县李元乡李元村 | 杨春变 | 18735557120 |
| 74 | 长治市 | 沁源县 | 韩洪乡 | 韩洪卫生院 | 沁源县韩洪乡韩洪村 | 南慧敏 | 15903459610 |
| 75 | 长治市 | 沁源县 | 郭道镇 | 郭道卫生院 | 沁源县郭道镇北街30号 | 段旭红 | 13835571865 |
| 76 | 长治市 | 沁源县 | 官滩乡 | 官滩卫生院 | 沁源县官滩乡官滩村 | 史旭岗 | 13935577272 |
| 77 | 长治市 | 沁源县 | 景凤乡 | 景凤卫生院 | 沁源县景凤乡景凤村 | 王孝中 | 13935548248 |
| 78 | 长治市 | 沁源县 | 赤石桥乡 | 赤石桥卫生院 | 沁源县赤石桥乡赤石桥村 | 高爱国 | 13203458692 |
| 79 | 长治市 | 沁源县 | 聪子峪乡 | 聪子峪卫生院 | 沁源县聪子峪乡聪子峪村 | 岳霞丽 | 15303455550 |
| 80 | 长治市 | 沁源县 | 王陶镇 | 王陶卫生院 | 沁源县王陶乡乡王陶村 | 许开鹏 | 15343557682 |
| 81 | 长治市 | 沁源县 | 王和镇 | 王和卫生院 | 沁源县王和镇王和村 | 杨俊 | 13834770290 |
| 82 | 长治市 | 沁源县 | 交口乡 | 交口卫生院 | 沁源县交口乡交口村 | 段旭峰 | 18235582068 |
| 83 | 长治市 | 屯留区 | 妇计 | 妇计中心 | 麟绛东大街 | 于新路 | 15235581028 |
| 84 | 长治市 | 屯留区 | 麟绛 | 麟绛镇卫生院 | 瓶城东街 | 李波 | 13934291685 |
| 85 | 长治市 | 屯留区 | 西贾 | 西贾卫生院 | 屯留区西贾乡 | 王红岩 | 13835551844 |
| 86 | 长治市 | 屯留区 | 河神庙 | 河神庙卫生院 | 屯留区河神庙乡 | 闫斌 | 15835562001 |
| 87 | 长治市 | 屯留区 | 吾元 | 吾元卫生院 | 屯留区吾元镇 | 范国庆 | 13753505940 |
| 88 | 长治市 | 屯留区 | 余吾 | 余吾卫生院 | 屯留区余吾镇 | 李文喜 | 13835565619 |
| 89 | 长治市 | 屯留区 | 丰宜 | 丰宜卫生院 | 屯留区丰宜镇 | 郭校诚 | 13293854112 |
| 90 | 长治市 | 屯留区 | 路村 | 路村卫生院 | 屯留区路村乡 | 冯卫新 | 13100052704 |
| 91 | 长治市 | 屯留区 | 高头寺 | 高头寺卫生院 | 屯留区高头寺 | 张旭强 | 13835551848 |
| 92 | 长治市 | 屯留区 | 李高 | 李高卫生院 | 屯留区李高乡 | 梁天亮 | 15103555505 |
| 93 | 长治市 | 屯留区 | 上村 | 上村卫生院 | 屯留区上村镇 | 崔伟 | 15635593158 |
| 94 | 长治市 | 屯留区 | 张店 | 张店卫生院 | 屯留区张店镇 | 孟红斌 | 13593288598 |
| 95 | 长治市 | 屯留区 | 渔泽 | 渔泽卫生院 | 屯留区渔泽镇 | 申秀山 | 13994693340 |
| 96 | 长治市 | 屯留区 | 常村矿 | 北大医疗潞安集团常村矿医院 | 屯留区北大医疗潞安集团常村矿 | 王晶 | 13834794155 |
| 97 | 长治市 | 武乡县 | 丰州镇 | 中医院 | 太行街68号 | 李宏彬 | 6989843 |
| 98 | 长治市 | 武乡县 | 丰州镇 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 太行街99号 | 段红梅 | 6382267 |
| 99 | 长治市 | 武乡县 | 洪水镇 | 洪水中心卫生院 | 武乡县洪水镇洪水村 | 张太详 | 6443013 |
| 100 | 长治市 | 武乡县 | 蟠龙镇 | 蟠龙中心卫生院 | 武乡县蟠龙镇蟠龙村 | 张永恒 | 6452098 |
| 101 | 长治市 | 武乡县 | 故城镇 | 故城中心卫生院 | 武乡县故城镇故城村 | 郝培英 | 6462027 |
| 102 | 长治市 | 武乡县 | 丰州镇 | 丰州中心卫生院 | 武乡县宝塔街73号 | 关福江 | 6393068 |
| 103 | 长治市 | 武乡县 | 监漳镇 | 监漳中心卫生院 | 武乡县监漳镇监漳村 | 牛丽斌 | 6448536 |
| 104 | 长治市 | 武乡县 | 洪水镇 | 墨镫卫生院 | 武乡县洪水镇墨镫村 | 李强 | 6434352 |
| 105 | 长治市 | 武乡县 | 韩北乡 | 韩北卫生院 | 武乡县韩北乡韩北村 | 刘建国 | 6458539 |
| 106 | 长治市 | 武乡县 | 大有乡 | 大有卫生院 | 武乡县大有乡大有村 | 张小丽 | 6476103 |
| 107 | 长治市 | 武乡县 | 贾豁乡 | 贾豁卫生院 | 武乡县贾豁乡贾豁村 | 胡君鸿 | 6475016 |
| 108 | 长治市 | 武乡县 | 上司乡 | 上司卫生院 | 武乡县上司乡上司村 | 王应峰 | 6472540 |
| 109 | 长治市 | 武乡县 | 丰州镇 | 故县卫生院 | 武乡县丰州镇故县村 | 孟先红 | 6381046 |
| 110 | 长治市 | 武乡县 | 石北乡 | 石北卫生院 | 武乡县石北乡石北村 | 王玮芳 | 6469011 |
| 111 | 长治市 | 武乡县 | 涌泉乡 | 涌泉卫生院 | 武乡县涌泉乡涌泉村 | 韩国文 | 6468021 |
| 112 | 长治市 | 武乡县 | 分水岭乡 | 分水岭卫生院 | 武乡县分水岭乡分水岭村 | 李强 | 6464120 |
| 113 | 长治市 | 黎城县 | 黎侯镇 | 县医院 | 黎侯镇桥北街 | 郭丽霞 | 13935583779 |
| 114 | 长治市 | 黎城县 | 黎侯镇 | 中医院 | 黎侯镇鼓楼街 | 杨鹏辉 | 13934302252 |
| 115 | 长治市 | 黎城县 | 黎侯镇 | 黎侯镇卫生院 | 黎侯镇鼓楼街 | 王春艳 | 13233341282 |
| 116 | 长治市 | 黎城县 | 黄崖洞镇 | 黄崖洞镇卫生院 | 黄崖洞镇东崖底村 | 李慧 | 15934341331 |
| 117 | 长治市 | 黎城县 | 西井镇 | 西井镇卫生院 | 西井镇西井村 | 付思 | 18735572689 |
| 118 | 长治市 | 黎城县 | 西井镇 | 南委泉卫生院 | 西井镇南委泉村 | 江艳敏 | 15235514606 |
| 119 | 长治市 | 黎城县 | 上遥镇 | 上遥镇卫生院 | 上遥镇上遥村 | 张淑云 | 13734256130 |
| 120 | 长治市 | 黎城县 | 上遥镇 | 平头卫生院 | 上遥镇平头村 | 巩园 | 17703543787 |
| 121 | 长治市 | 黎城县 | 上遥镇 | 柏峪卫生院 | 上遥镇柏峪村 | 李云芬 | 18035525859 |
| 122 | 长治市 | 黎城县 | 东阳关镇 | 东阳关卫生院 | 东阳关镇东阳关村 | 杨迎辉 | 13203550449 |
| 123 | 长治市 | 黎城县 | 西仵乡 | 西仵乡卫生院 | 西仵镇西仵村 | 李慧 | 15536116667 |
| 124 | 长治市 | 黎城县 | 停河铺乡 | 停河铺乡卫生院 | 洪井镇停河铺村 | 刘新英 | 15735505484 |
| 125 | 长治市 | 黎城县 | 程家山乡 | 程家山乡卫生院 | 程家山镇程家山村 | 石丽梅 | 13233345607 |
| 126 | 长治市 | 黎城县 | 洪井乡 | 洪井乡卫生院 | 洪井镇洪井村 | 王晨鹏 | 13233349010 |
| 127 | 长治市 | 黎城县 | 洪井乡 | 柏官庄卫生院 | 洪井镇柏官庄村 | 王志伟 | 13935540572 |
| 128 | 长治市 | 潞城区 | 店上镇 | 潞城区店上镇卫生院 | 店上镇李家庄村 | 李强 | 13546508860 |
| 129 | 长治市 | 潞城区 | 辛安泉镇 | 潞城区辛安泉镇卫生院 | 辛安泉镇石梁村 | 康宁 | 17636389029 |
| 130 | 长治市 | 潞城区 | 史回镇 | 潞城区史回镇卫生院 | 史回镇史回村 | 李惠敏 | 13191152021 |
| 131 | 长治市 | 潞城区 | 合室乡 | 潞城区合室乡卫生院 | 合室乡合室村 | 马嘉敏 | 15035565078 |
| 132 | 长治市 | 潞城区 | 微子镇 | 潞城区微子镇卫生院 | 微子镇子北村 | 于慧芳 | 13903559729 |
| 133 | 长治市 | 潞城区 | 黄牛蹄乡 | 潞城区黄牛蹄乡卫生院 | 黄牛蹄乡黄牛蹄村 | 赵振民 | 15935543856 |
| 134 | 长治市 | 潞城区 | 翟店镇 | 潞城区翟店镇卫生院 | 翟店镇翟店村 | 康萍萍 | 0355-6980872 |
| 135 | 长治市 | 潞城区 | 成家川 |
潞城区成家川街道办事处
社区卫生服务中心 |
成家川东邑村 | 宋晓华 | 0355-6970790 |
| 136 | 长治市 | 潞城区 | 成家川 | 潞城区天脊社区卫生服务站 | 中华东大街1241号 | 李琴风 | 15803458131 |
| 137 | 长治市 | 潞城区 | 潞华办 | 潞城区潞华办社区卫生服务中心 | 中华东大街566号 | 李莉雅 | 13935538816 |
| 138 | 长治市 | 潞城区 | 潞华办 | 潞城区妇幼保健计划生育服务中心 | 中华大街339号 | 刘旭飞 | 15234190691 |
| 139 | 长治市 | 上党区 | 韩店镇 | 韩店卫生院 | 韩店镇新韩西街 | 李朝花 | 13934053606 |
| 140 | 长治市 | 上党区 | 苏店镇 | 苏店卫生院 | 苏店镇苏店村 | 卢芳 | 15392552256 |
| 141 | 长治市 | 上党区 | 东和乡 | 东和卫生院 | 东和乡东和村 | 秦娜 | 13643556201 |
| 142 | 长治市 | 上党区 | 西池乡 | 西池卫生院 | 西池乡西池村 | 郭婉蓉 | 15234693317 |
| 143 | 长治市 | 上党区 | 北呈乡 | 北呈卫生院 | 北呈乡北呈村 | 马丽红 | 13834791059 |
| 144 | 长治市 | 上党区 | 南宋乡 | 南宋卫生院 | 南宋乡南宋村 | 李舒 | 18734511267 |
| 145 | 长治市 | 上党区 | 八义镇 | 八义卫生院 | 八义镇八义村 | 魏恒 | 18636565250 |
| 146 | 长治市 | 上党区 | 郝家庄镇 | 郝家庄卫生院 | 郝家庄镇郝家庄村 | 宋春林 | 13593298175 |
| 147 | 长治市 | 上党区 | 贾掌镇 | 贾掌卫生院 | 苏店镇贾掌村 | 苏明玲 | 13834793881 |
| 148 | 长治市 | 上党区 | 西火乡 | 西火卫生院 | 西火镇西火村 | 崔艳静 | 15534149889 |
| 149 | 长治市 | 上党区 | 荫城镇 | 荫城卫生院 | 荫城镇荫城村 | 李霞 | 13453500618 |
| 150 | 长治市 | 上党区 | 韩店镇 | 上党区中医院 | 上党区新韩西街18号 | 王倩 | 13133053852 |
| 151 | 长治市 | 上党区 | 信义园区 | 信义社区卫生服务站 | 信义开发区社区卫生服务中心 | 曹丽霞 | 13935559291 |
| 152 | 长治市 | 上党区 | 振兴新区 | 振兴卫生院 | 振兴村 | 关辉鹏 | 13623553558 |
| 153 | 长治市 | 长子县 | 大堡头镇 | 大堡头中心卫生院 | 大堡头镇大堡头村 | 王书文 | 13994625921 |
| 154 | 长治市 | 长子县 | 石哲镇 | 石哲中心卫生院 | 石哲镇石哲村 | 马旭洲 | 15835555902 |
| 155 | 长治市 | 长子县 | 丹朱镇 | 城镇居民卫生服务中心 | 长子县东大街 | 姚灵芳 | 3558101120 |
| 156 | 长治市 | 长子县 | 横水林区管理中心 | 横水卫生院 | 横水林区管理中心横水村 | 杜剑 | 15296654111 |
| 157 | 长治市 | 长子县 | 色头镇 | 色头镇卫生院 | 色头镇色头村 | 杨海波 | 13453532394 |
| 158 | 长治市 | 长子县 | 碾张乡 | 碾张卫生院 | 碾张乡碾张村 | 李宏伟 | 13935593059 |
| 159 | 长治市 | 长子县 | 宋村乡 | 宋村中心卫生院 | 宋村镇宋村 | 杜旭亮 | 13734251830 |
| 160 | 长治市 | 长子县 | 鲍店镇 | 鲍店中心卫生院 | 鲍店镇鲍店村 | 孙爱增 | 13994619140 |
| 161 | 长治市 | 长子县 | 慈林镇 | 慈林中心卫生院 | 慈林镇布村 | 关慧娟 | 13133259328 |
| 162 | 长治市 | 长子县 | 丹朱镇 | 丹朱卫生院 | 丹朱镇鹿谷街 | 冯素艳 | 13835502379 |
| 163 | 长治市 | 长子县 | 南漳镇 | 南漳卫生院 | 南漳镇南漳村 | 秦云飞 | 18636533009 |
| 164 | 长治市 | 长子县 | 岚水乡 | 岚水乡卫生院 | 鲍店镇岚水村 | 乔明瑜 | 15296654381 |
| 165 | 长治市 | 长子县 | 南陈乡 | 南陈卫生院 | 南陈镇南陈村 | 郭怀元 | 13513554927 |
| 166 | 长治市 | 长子县 | 常张乡 | 常张卫生院 | 常张乡常张村 | 赵艳青 | 15534592526 |
| 167 | 长治市 | 长子县 | 王峪景区管理中心 | 王峪卫生院 | 王峪景区管理中心王峪村 | 赵敏 | 18335541977 |
| 168 | 长治市 | 长子县 | 丹朱镇 | 长子县中医院 | 长子县东大街 | 燕雁 | 18635567919 |
| 169 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 壶关县人民医院 | 壶关县人民医院 | 宋红斌 | 13503558012 |
| 170 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 壶关县中医院 | 壶关县中医院 | 杜丽 | 13720956664 |
| 171 | 长治市 | 壶关县 | 树掌镇 | 树掌镇中心卫生院 | 树掌镇中心卫生院 | 申茜茜 | 18735509717 |
| 172 | 长治市 | 壶关县 | 五龙山 | 五龙山乡卫生院 | 五龙山乡五龙头村 | 秦国霞 | 13453583398 |
| 173 | 长治市 | 壶关县 | 鹅屋乡 | 鹅屋乡卫生院 | 鹅屋乡卫生院 | 张志华 | 13467025383 |
| 174 | 长治市 | 壶关县 | 集店乡 | 集店乡卫生院 | 集店乡集店村 | 杨明星 | 15003457800 |
| 175 | 长治市 | 壶关县 | 大峡谷镇 | 大峡谷镇卫生院 | 大峡谷镇卫生院 | 郭梅林 | 15536109308 |
| 176 | 长治市 | 壶关县 | 百尺镇 | 百尺镇卫生院 | 百尺卫生院预防接种门诊 | 宋凯莉 | 18735595392 |
| 177 | 长治市 | 壶关县 | 店上镇 | 店上镇中心卫生院 | 店上镇店上村 | 牛红梅 | 15935514878 |
| 178 | 长治市 | 壶关县 | 石坡 | 石坡乡卫生院 | 石坡乡卫生院 | 秦佩云 | 15392551099 |
| 179 | 长治市 | 壶关县 | 黄山乡 | 黄山乡卫生院 | 黄山乡卫生院预防接种门诊 | 李成莉 | 13283558654 |
| 180 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 龙泉镇卫生院 | 龙泉卫生院预防接种门诊 | 平成敏 | 18603551823 |
| 181 | 长治市 | 壶关县 | 东井岭乡 | 东井岭乡卫生院 | 东井岭卫生院接种门诊 | 韩艳霞 | 13935589792 |
| 182 | 长治市 | 壶关县 | 晋庄镇 | 晋庄镇中心卫生院 | 晋庄卫生院预防接种门诊 | 李娜 | 13546516288 |
| 183 | 长治市 | 壶关县 | 石坡 | 石河沐分院 | 石坡乡石河沐村 | 李花波 | 15234556258 |
| 184 | 长治市 | 壶关县 | 东井岭乡 | 常行分院 | 东井岭乡南行头村 | 梁杰 | 13734234165 |
| 185 | 长治市 | 壶关县 | 百尺镇 | 东柏林分院 | 百尺镇东柏林村 | 王伟波 | 13453516913 |
| 186 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 妇幼保健计生服务中心 | 壶关妇幼计生服务中心 | 杜俊霞 | 13133250235 |
| 187 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 |
龙泉镇城南社区卫生服务站
预防接种门诊 |
壶关县古城路商业街515号 | 申进喜 | 13503558088 |
| 188 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 西街社区卫生服务站 | 壶关县西城路旺发小区103号 | 常庆芳 | 13994643917 |
| 189 | 长治市 | 壶关县 | 龙泉镇 | 城北社区卫生服务站 | 壶关县城北社区卫生服务站 | 王海霞 | 13293858884 |
| 190 | 长治市 | 襄垣县 | 古韩镇 | 襄垣县古韩镇卫生院 | 古韩东街23号 | 申莉 | 0355-7793134 |
| 191 | 长治市 | 襄垣县 | 古韩镇 | 襄垣县社区卫生服务中心 | 太行路228号 | 张艳 | 0355-8521917 |
| 192 | 长治市 | 襄垣县 | 王桥镇 | 北大医疗潞安医院五阳分院 | 王桥镇工人村 | 崔竹琴 | 15934392261 |
| 193 | 长治市 | 襄垣县 | 王桥镇 | 襄垣县王桥镇卫生院 | 王桥镇王桥村 | 王建国 | 0355-7489120 |
| 194 | 长治市 | 襄垣县 | 侯堡镇 | 襄垣县侯堡镇中心卫生院 | 侯堡村208国道旁西侧 | 李恒燕 | 0355-7458123 |
| 195 | 长治市 | 襄垣县 | 侯堡镇 | 北大医疗潞安医院 | 侯堡镇潞安大街 | 张立新 | 0355-5968973 |
| 196 | 长治市 | 襄垣县 | 夏店镇 | 襄垣县夏店镇中心卫生院 | 夏店镇夏店村 | 李红霞 | 13734256379 |
| 197 | 长治市 | 襄垣县 | 虒亭镇 | 襄垣县虒亭镇中心卫生院 | 虒亭镇虒亭村 | 庞江红 | 0355-7795033 |
| 198 | 长治市 | 襄垣县 | 虒亭镇 | 襄垣县上马乡卫生院 | 上马乡司马村上马街5号 | 燕凯 | 13835552225 |
| 199 | 长治市 | 襄垣县 | 西营镇 | 襄垣县西营镇卫生院 | 西营镇西营村东街 | 杨丽 | 0355-7438585 |
| 200 | 长治市 | 襄垣县 | 下良镇 | 襄垣县下良镇卫生院 | 下良镇下良村西街120号 | 靳莉 | 0355-7435012 |
| 201 | 长治市 | 襄垣县 | 王村镇 | 襄垣县王村镇中心卫生院 | 王村镇王村36号 | 王丽 | 0355-7441509 |
