- 索 引 号:012340096/2016-00333
- 成文时间:2016年08月11日
- 发布机构:市人民政府办公厅
- 发布日期:2016年08月11日
- 发文字号:
- 主 题 词:
长治市人民政府办公厅2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
| 公开09表 | ||
| 编制单位:长治市人民政府办公厅汇总 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
| 项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
| (一)合 计 | 971,075.78 | |
| 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 4,252.00 | |
| 公务用车费 | 966,823.78 | |
| 其中:公务用车运行维护费 | 966,823.78 | |
| 公务用车购置 | 0.00 | |
| (二)相关统计数 | ||
| 1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
| 2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | |
| 3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
| 4.公务用车保有量(辆) | 49 | |
| 5.国内公务接待批次(个) | 2 | |
| 6.国内公务接待人次(人) | 13 | |
| 7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |
| 8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |

文件下载 
晋公网安备 14040202000002号
