公开02表
编制单位:长治市人民政府办公厅汇总 2016年7月 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 22,130,042.74 22,130,042.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 6,901,559.82 6,901,559.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 1,755,131.13 1,755,131.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010307 法制建设 157,129.10 157,129.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010308 信访事务 455,000.00 455,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010350 事业运行 3,923,811.19 3,923,811.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 3,623,599.19 3,623,599.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010504 信息事务 1,295,498.50 1,295,498.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 190,584.00 190,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 未归口管理的行政单位离退休 2,315,248.00 2,315,248.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501 行政单位医疗 350,560.70 350,560.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 222,244.29 222,244.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 939,676.82 939,676.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。