- 索 引 号:012340096/2016-00284
- 成文时间:2016年07月21日
- 发布机构:市人民政府办公厅
- 发布日期:2016年07月21日
- 发文字号:
- 主 题 词:
长治市人民政府办公厅2016年预算收入总表
| 单位:万元 | ||||
| 收 入 | ||||
| 项目 | 预算数 | |||
| 2015年 | 2016年 | 2016年比2015年增减% | ||
| 一、一般公共预算资金 | 2384.12 | 2270.74 | -0.047556331 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 0 | 0 | 0 | |
| 三、纳入专户管理的事业资金 | 0 | 0 | 0 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0 | 0 | |
| 五、上年结转 | 0 | 0 | 0 | |
| 本年收入总计 | 2384.12 | 2270.74 | -0.047556331 | |

文件下载 
晋公网安备 14040202000002号
