- 索 引 号:012340096/2015-00270
- 成文时间:2015年11月13日
- 发布机构:市人民政府办公厅
- 发布日期:2015年11月13日
- 发文字号:
- 主 题 词:
长治市政府办部门决算公开情况统计表
| 部门名称 | “三公”经费部门决算支出数(万元) | “三公”经费部门决算公开媒体 | 部门决算公开媒体 | 备注 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |||||||
| 政府办 | 1448601.63 | 8518 | 1440083.63 | 1440083.63 | 中国长治市政府网站 | 中国长治市政府网站 | |||
| 政务大厅 | 83381.12 | 1040 | 82341.12 | 82341.12 | 中国长治市政府网站 | 中国长治市政府网站 | |||
| 法制办 | 64492 | 350 | 64142 | 64142 | 中国长治市政府网站 | 中国长治市政府网站 | |||
| 合计 | 1596474.75 | 9908 | 1586566.75 | 1586566.75 | 中国长治市政府网站 | 中国长治市政府网站 | |||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||

文件下载 
晋公网安备 14040202000002号
