- 索 引 号:012340096/2015-00268
- 成文时间:2015年11月13日
- 发布机构:市人民政府办公厅
- 发布日期:2015年11月13日
- 发文字号:
- 主 题 词:
长治市政府办2014年财政拨款支出决算表
单位:万元 | ||||
科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
一、一般公共服务 | 14255251.28 | 7189940 | 7065311.28 | |
2010301行政运行 | 5436736 | 5436736 | ||
2010302一般行政管理事务 | 2897311.28 | 2897311.28 | ||
2010308信访事务 | 1000000 | 1000000 | ||
2010350事业运行 | 1753204 | 1753204 | ||
2010399其他政府办及相关机构事务支出 | 3168000 | 3168000 | ||
二、国防 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
三、公共安全 | 0 | |||
2040609仲裁 | 948395 | 948395 | ||
四、教育 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
五、科学技术 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
六、文化体育与传媒 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
七、社会保障和就业 | 0 | |||
2080504未归口管理的行政单位离退休 | 2087433 | 2087433 | ||
八、医疗卫生 | 0 | |||
2100501行政单位医疗 | 231645.55 | 231645.55 | ||
2100502事业单位医疗 | 89718.4 | 89718.4 | ||
九、节能环保 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十、城乡社区事务 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十一、农林水事务 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十二、交通运输 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | 0 | |||
2150699其他安全生产监管支出 | 270000 | 270000 | ||
十四、商业服务业等事务 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十五、金融监管等事务支出 | 0 | |||
2179901其他金融支出 | 1340000 | 1340000 | ||
十六、地震灾后恢复重建支出 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十七、国土资源气象等事务 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
十八、住房保障支出 | 0 | |||
2210201住房公积金 | 532909.7 | 532909.7 | ||
十九、粮油物资储备事务 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
二十、预备费 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
二十一、国债还本付息支出 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
二十二、其他支出 | 0 | |||
(细化至“项”级) | 0 | |||
合计 | 19755352.93 | 10131646.65 | 9623706.28 | |
备注:1、本表财政拨款支出指用公共预算财政拨款安排的支出。 | ||||
2、本表财政拨款支出包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 |