- 索 引 号:012340096/2015-00267
- 成文时间:2015年11月13日
- 发布机构:市人民政府办公厅
- 发布日期:2015年11月13日
- 发文字号:
- 主 题 词:
长治市政府办2014年收支决算总表
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、财政拨款 | 19,897,977.93 | 一、一般公共服务 | 14255251.28 |
2010301行政运行 | 5436736 | ||
2010302一般行政管理事务 | 2897311.28 | ||
2010308信访事务 | 1000000 | ||
2010350事业运行 | 1753204 | ||
2010399其他政府办及相关机构事务支出 | 3168000 | ||
二、纳入预算管理的政府性基金收入 | 二、国防 | ||
三、上级补助收入 | (细化至“项”级) | ||
四、事业收入 | 三、公共安全 | ||
其中:纳入财政专户管理的事业收入 | 2040609仲裁 | 948395 | |
五、经营收入 | 四、教育 | ||
六、附属单位缴款 | (细化至“项”级) | ||
七、其他收入 | 五、科学技术 | ||
(细化至“项”级) | |||
六、文化体育与传媒 | |||
(细化至“项”级) | |||
七、社会保障和就业 | |||
2080504未归口管理的行政单位离退休 | 2087433 | ||
八、医疗卫生 | |||
2100501行政单位医疗 | 231645.55 | ||
2100502事业单位医疗 | 89718.4 | ||
九、节能环保 | |||
(细化至“项”级) | |||
十、城乡社区事务 | |||
(细化至“项”级) | |||
十一、农林水事务 | |||
(细化至“项”级) | |||
十二、交通运输 | |||
(细化至“项”级) | |||
十三、资源勘探电力信息等事务 | |||
2150699其他安全生产监管支出 | 270000 | ||
十四、商业服务业等事务 | |||
(细化至“项”级) | |||
十五、金融监管等事务支出 | |||
2179901其他金融支出 | 1340000 | ||
十六、地震灾后恢复重建支出 | |||
(细化至“项”级) | |||
十七、国土资源气象等事务 | |||
(细化至“项”级) | |||
十八、住房保障支出 | |||
2210201住房公积金 | 532909.7 | ||
十九、粮油物资储备事务 | |||
(细化至“项”级) | |||
二十、预备费 | |||
(细化至“项”级) | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
(细化至“项”级) | |||
二十二、其他支出 | |||
(细化至“项”级) | |||
本年收入合计 | 19,897,977.93 | 本年支出合计 | 19755352.93 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
上年结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 合计 | ||
备注:本表数据反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 |