<![endif]-->
各县、区文化和旅游局,局属有关单位:
根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》《山西省非物质文化遗产条例》等有关规定,市局组织开展了第五批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人的申报和评审工作。经实地考察、专家评审、社会公示,最终确定牛国芳等94名同志为第五批市级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人,现予以公布。
非物质文化遗产代表性项目代表性传承人掌握并承载着非物质文化遗产的宝贵知识和精湛技艺,各县、区和相关单位要按照有关法律法规的要求,保障非物质文化遗产代表性项目代表性传承人享有的法定权利,鼓励和支持他们依法履行义务,切实做好我市非物质文化遗产的保护传承工作。
长治市文化和旅游局
2020年7月24日
| 长治市第五批市级非物质文化遗产 代表性项目代表性传承人名单 | ||||||
| (共计94名) | ||||||
| 一、传统音乐(5人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 1 | Ⅱ-1 | 传统音乐 | 上党乐户 | 牛国芳 | 女 | 壶关县 |
| 2 | Ⅱ-2 | 传统音乐 | 上党乐户 | 薛凯垚 | 男 | 壶关县 |
| 3 | Ⅱ-3 | 传统音乐 | 上党八音会 | 苗晓巍 | 男 | 潞城区 |
| 4 | Ⅱ-4 | 传统音乐 | 斤称锣鼓 | 段世昌 | 男 | 武乡县 |
| 5 | Ⅱ-5 | 传统音乐 | 武乡开花调 | 王买军 | 男 | 武乡县 |
| 二、传统舞蹈(2人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 6 | Ⅲ-1 | 传统舞蹈 | 跑旱船 | 陈玉先 | 男 | 长子县 |
| 7 | Ⅲ-2 | 传统舞蹈 | 武乡顶灯 | 魏德华 | 男 | 武乡县 |
| 三、传统戏剧(12人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 8 | Ⅳ-1 | 传统戏剧 | 上党落子 | 王凤凤 | 女 | 潞城区 |
| 9 | Ⅳ-2 | 传统戏剧 | 上党梆子 | 赵艳琴 | 女 | 市上党梆子剧团 |
| 10 | Ⅳ-3 | 传统戏剧 | 上党梆子 | 袁有顺 | 男 | 市上党梆子剧团 |
| 11 | Ⅳ-4 | 传统戏剧 | 襄武秧歌 | 张立君 | 男 | 武乡县 |
| 12 | Ⅳ-5 | 传统戏剧 | 上党落子 | 苏旭斌 | 男 | 市上党落子剧团 |
| 13 | Ⅳ-6 | 传统戏剧 | 上党落子 | 王宁宁 | 男 | 市上党落子剧团 |
| 14 | Ⅳ-7 | 传统戏剧 | 上党落子 | 赵 伟 | 男 | 市上党落子剧团 |
| 15 | Ⅳ-8 | 传统戏剧 | 上党梆子 | 于喜明 | 男 | 长子县 |
| 16 | Ⅳ-9 | 传统戏剧 | 上党落子 | 连 芳 | 女 | 长子县 |
| 17 | Ⅳ-10 | 传统戏剧 | 上党落子 | 路秀庆 | 男 | 黎城县 |
| 18 | Ⅳ-11 | 传统戏剧 | 壶关秧歌 | 王育红 | 男 | 壶关县 |
| 19 | Ⅳ-12 | 传统戏剧 | 壶关秧歌 | 赵翠平 | 女 | 壶关县 |
| 四、曲 艺(10人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 20 | Ⅴ-1 | 曲艺 | 壶关鼓书 | 李艳芳 | 女 | 壶关县 |
| 21 | Ⅴ-2 | 曲艺 | 沁州三弦书 | 李彩英 | 女 | 沁县 |
| 22 | Ⅴ-3 | 曲艺 | 沁州三弦书 | 王鱼霞 | 女 | 沁源县 |
| 23 | Ⅴ-4 | 曲艺 | 武乡鼓书 | 石乃福 | 男 | 武乡县 |
| 24 | Ⅴ-5 | 曲艺 | 襄垣鼓书 | 李 亮 | 男 | 襄垣县 |
| 25 | Ⅴ-6 | 曲艺 | 襄垣鼓书 | 李 杞 | 男 | 襄垣县 |
| 26 | Ⅴ-7 | 曲艺 | 长子鼓书 | 胡晚红 | 女 | 长子县 |
| 27 | Ⅴ-8 | 曲艺 | 长子鼓书 | 申志安 | 男 | 长子县 |
| 28 | Ⅴ-9 | 曲艺 | 长子道情 | 李伍红 | 男 | 长子县 |
| 29 | Ⅴ-10 | 曲艺 | 长子莲花落 | 李喜平 | 女 | 长子县 |
| 五、传统体育、游艺与杂技(1人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 30 | Ⅵ-1 | 传统体育 | 八卦刀(器械) | 王升 | 男 | 平顺县 |
| 六、传统美术(19人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 31 | Ⅶ-1 | 传统美术 | 平顺泥塑 | 岳丙寅 | 男 | 平顺县 |
| 32 | Ⅶ-2 | 传统美术 | 麦杆画(芦苇画) | 郭广胜 | 男 | 沁县 |
| 33 | Ⅶ-3 | 传统美术 | 蛋雕 | 李俊峰 | 男 | 沁县 |
| 34 | Ⅶ-4 | 传统美术 | 沁州剪纸 | 王兰娥 | 女 | 沁县 |
| 35 | Ⅶ-5 | 传统美术 | 泥塑 | 卫学军 | 男 | 沁县 |
| 36 | Ⅶ-6 | 传统美术 | 根雕艺术 | 任守龙 | 男 | 沁源县 |
| 37 | Ⅶ-7 | 传统美术 | 墙围画 | 药永旺 | 男 | 沁源县 |
| 38 | Ⅶ-8 | 传统美术 | 民间鞋垫绘画与刺绣 | 李海莲 | 女 | 沁源县 |
| 39 | Ⅶ-9 | 传统美术 | 古典建筑绘画 | 郭 彪 | 男 | 沁源县 |
| 40 | Ⅶ-10 | 传统美术 | 沁源剪纸 | 武 英 | 女 | 沁源县 |
| 41 | Ⅶ-11 | 传统美术 | 叶雕 | 郝旭东 | 男 | 襄垣县 |
| 42 | Ⅶ-12 | 传统美术 | 长治堆锦 | 梁润花 | 女 | 潞州区 |
| 43 | Ⅶ-13 | 传统美术 | 长治堆锦 | 范旭刚 | 男 | 潞州区 |
| 44 | Ⅶ-14 | 传统美术 | 布贴画艺术 | 李建军 | 男 | 屯留区 |
| 45 | Ⅶ-15 | 传统美术 | 襄垣炕围画 | 王玉斌 | 男 | 襄垣县 |
| 46 | Ⅶ-16 | 传统美术 | 上党堆锦 | 薛跃嫔 | 女 | 市黄河工艺美术学校 |
| 47 | Ⅶ-17 | 传统美术 | 上党堆锦 | 王世杰 | 女 | 市黄河工艺美术学校 |
| 48 | Ⅷ-18 | 传统美术 | 山西彩塑 | 王彦晔 | 男 | 潞州区 |
| 49 | Ⅷ-19 | 传统美术 | 山西彩塑 | 张宇飞 | 男 | 潞州区 |
| 七、传统手工技艺(38人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 50 | Ⅷ-1 | 传统技艺 | 手工制缸 | 韩水平 | 男 | 壶关县 |
| 51 | Ⅷ-2 | 传统技艺 | 程氏羊汤 | 程永飞 | 男 | 壶关县 |
| 52 | Ⅷ-3 | 传统技艺 | 程氏羊汤 | 杨雷霞 | 女 | 壶关县 |
| 53 | Ⅷ-4 | 传统技艺 | 郭氏羊汤 | 郭奋峰 | 男 | 壶关县 |
| 54 | Ⅷ-5 | 传统技艺 | 郭氏羊汤 | 郭鹏凯 | 男 | 壶关县 |
| 55 | Ⅷ-6 | 传统技艺 | 潞城布艺 | 刘孔安 | 男 | 潞城区 |
| 56 | Ⅷ-7 | 传统技艺 | 潞城甩饼 | 常亚鹏 | 男 | 潞城区 |
| 57 | Ⅷ-8 | 传统技艺 | 潞城甩饼 | 魏秋堂 | 男 | 潞城区 |
| 58 | Ⅷ-9 | 传统技艺 | 潞 王 虎 | 李 娟 | 女 | 潞城区 |
| 59 | Ⅷ-10 | 传统技艺 | 潞 王 虎 | 张晓燕 | 女 | 潞城区 |
| 60 | Ⅷ-11 | 传统技艺 | 圣堂醋传统酿造技艺 | 甄廷安 | 男 | 潞城区 |
| 61 | Ⅷ-12 | 传统技艺 | 西火十大碗 | 刘志敏 | 男 | 上党区 |
| 62 | Ⅷ-13 | 传统技艺 | 上党碧松烟 | 李云步 | 男 | 上党区 |
| 63 | Ⅷ-14 | 传统技艺 | 邱氏猪头肉 | 邱宝元 | 男 | 上党区 |
| 64 | Ⅷ-15 | 传统技艺 | 五谷画 | 申淑钢 | 男 | 上党区 |
| 65 | Ⅷ-16 | 传统技艺 | 面 塑 | 王建伟 | 男 | 上党区 |
| 66 | Ⅷ-17 | 传统技艺 | 小眼砂锅 | 王文兵 | 男 | 上党区 |
| 67 | Ⅷ-18 | 传统技艺 | 小眼砂锅 | 王 志 | 男 | 上党区 |
| 68 | Ⅷ-19 | 传统技艺 | 手工捏缸 | 翟阳兵 | 男 | 上党区 |
| 69 | Ⅷ-20 | 传统技艺 | 张氏民乐器 | 张何长 | 男 | 上党区 |
| 70 | Ⅷ-21 | 传统技艺 | 手工制作鏊糕则 | 任保峰 | 女 | 沁源县 |
| 71 | Ⅷ-22 | 传统技艺 | 传统金银制品制作技艺 | 石安林 | 男 | 潞州区 |
| 72 | Ⅷ-23 | 传统技艺 | 传统金银制品制作技艺 | 王旭东 | 男 | 潞州区 |
| 73 | Ⅷ-24 | 传统技艺 | 金银器传统技艺 | 孔令飞 | 男 | 屯留区 |
| 74 | Ⅷ-25 | 传统技艺 | 武乡纸扎 | 李彩芬 | 女 | 武乡县 |
| 75 | Ⅷ-26 | 传统技艺 | 武乡面塑 | 张会兵 | 男 | 武乡县 |
| 76 | Ⅷ-27 | 传统技艺 | 武乡面塑 | 张琨 | 男 | 武乡县 |
| 77 | Ⅷ-28 | 传统技艺 | 苇编制作技艺 | 杨春平 | 男 | 襄垣县 |
| 78 | Ⅷ-29 | 传统技艺 | 襄垣手工挂面 | 赵 涛 | 男 | 襄垣县 |
| 79 | Ⅷ-30 | 传统技艺 | 手工麦秆画 | 胡广胜 | 男 | 长子县 |
| 80 | Ⅷ-31 | 传统技艺 | 长子猪头肉 | 焦保贝 | 男 | 长子县 |
| 81 | Ⅷ-32 | 传统技艺 | 长子响铜乐器 | 王爱军 | 男 | 长子县 |
| 82 | Ⅷ-33 | 传统技艺 | 潞 麻 | 苏龙飞 | 男 | 长子县 |
| 83 | Ⅷ-34 | 传统技艺 | 潞麻绳 | 苏平安 | 男 | 长子县 |
| 84 | Ⅷ-35 | 传统技艺 | 长子理发 | 贾先平 | 女 | 长子县 |
| 85 | Ⅷ-36 | 传统技艺 | 黎城剪纸 | 杨利芬 | 女 | 黎城县 |
| 86 | Ⅷ-37 | 传统技艺 | 黎城剪纸 | 王苏玲 | 女 | 黎城县 |
| 87 | Ⅷ-38 | 传统技艺 | 太行水乡针线活 | 王苗花 | 女 | 平顺县 |
| 八、传统医药(4人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 88 | Ⅸ-1 | 传统医药 | 中医手法正骨 | 常国新 | 男 | 上党区 |
| 89 | Ⅸ-2 | 传统医药 | 中医手法正骨 | 常立新 | 男 | 上党区 |
| 90 | Ⅸ-3 | 传统医药 | 星泰经筋通养生气功 | 卫建洲 | 男 | 沁源县 |
| 91 | Ⅸ-4 | 传统医药 | 神农手眼养生技术 | 张卫平 | 男 | 沁源县 |
| 九、民 俗(3人) | ||||||
| 序号 | 编号 | 项目类别 | 项目名称 | 传承人 | 性别 | 申报县区或单位 |
| 92 | Ⅸ-1 | 民俗 | 民间社火 | 宋怀支 | 男 | 潞城区 |
| 93 | Ⅸ-2 | 民俗 | 武乡跑腿秧歌 | 王效清 | 男 | 武乡县 |
| 94 | Ⅸ-3 | 民俗 | 武乡跑腿秧歌 | 赵汉文 | 男 | 武乡县 |
