| 序号 | 检查类别 | 检查事项 | 检查主体 | 检查对象 | 检查模式 | 检查时间 | 检查比例 /数量 |
对同一企业实施检查的频次 |
| 1 | 农作物种子监督检查 | 对农作物种子质量的监督检查 | 市农业农村局 | 农作物种子生产经营者、企业 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 2 | 肥料监督检查 | 对肥料生产、经营、使用的监督检查 | 市农业农村局 | 肥料产品生产经营者、企业 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 3 | 农药监督检查 | 对农药生产、经营、使用的监督检查 | 市农业农村局 | 农药生产经营者、企业,农药登记试验单位 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 4 | 兽药监督检查 | 对兽药生产、经营、使用的监督检查 | 市农业农村局 | 兽药生产经营者、企业,兽药使用单位 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 5 | 饲料监督检查 | 对饲料及饲料添加剂的监督检查 | 市农业农村局 | 饲料、饲料添加剂生产经营者、企业 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 6 | 种畜禽监督检查 | 对种畜禽质量安全的监督检查 | 市农业农村局 | 从事种畜禽生产经营企业 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 7 | 对水生野生动物及其制品利用活动的监督联合抽查 | 对水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 | 市农业农村局 | 利用水生野生动物及其制品的企业和社会组织 | 市抽市查 | 2月--10月 | 抽查比例不低于5%,抽查1次 | 1 |
| 8 | 农机监督检查 | 对农田、场院等农机安全的监督检查 | 市农业农村局 | 农机合作社、种植大户等 | 市抽市查 | 2月--12月 | 10人/机 | 1 |
| 9 | 农机监督检查 | 对拖拉机驾驶培训机构的监督检查 | 市农业农村局 | 县区农机培训机构 | 市抽市查 | 2月--12月 | 1个 | 1 |
| 10 | 渔船安全监督检查 | 对各种渔业及渔业船舶的证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法的检查 | 市农业农村局 | 渔业船舶企业 | 市抽市查 | 1月--12月 | 100%/8个 | 1 |
| 11 | 渔业安全生产监督检查 | 对渔业用投入品和企业安全生产的监督检查 | 市农业农村局 | 水产养殖企业 | 市抽市查 | 1月--12月 | 30% | 1 |
| 12 | 农产品质量安全监督检查 | 对农产品质量的监督抽查检查 | 市农业农村局 | 农产品生产企业、合作社等生产主体 | 市抽市查 | 3月--12月 | 500批次 | 1 |
| 13 | 安全生产监督检查 | 对农村沼气工程安全生产的监督检查 | 市农业农村局 | 沼气生产企业 | 市抽市查 | 1月--12月 | 5-10处 | 1 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他
