| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查事项 | 检查时间 | 检查结果 |
| 1 | 武乡县关河水库发展中心 | 121404294065405920 | 各种渔业及渔业船舶的证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法的检查 | 2025年9月18日 | 发现问题已责令改正 |
| 2 | 山西晋沁渔业(集团)梁家湾水库有限公司 | 91140430788522022J | 发现问题已责令改正 | ||
| 3 | 长治市德顺水产养殖有限公司 | 91140430MA0GTYER2U | 发现问题已责令改正 | ||
| 4 | 沁县汇沅水产养殖专业合作社 | 93140430080972263Y | 发现问题已责令改正 | ||
| 5 | 沁县圪芦河水库管理站 | 12140430406560729N | 发现问题已责令改正 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他
