长治市民政局
关于明确长治市各县区乡级行政
区划代码的通知
各县、区民政局及相关单位:
根据山西省人民政府《关于同意长治市乡级行政区划调整的批复》(晋政函〔2021〕31号)和长治市人民政府《关于同意各县区乡级行政区划调整的批复》(长政函〔2021〕7号)文件要求,长治市各县区乡级行政区划变动较大,省民政厅下发了最新的街道、乡、镇行政区划代码。详细内容见附件。
附件一:长治市各县区乡级行政区划代码明细表
长治市民政局
2021年3月20日
| 长治市乡级行政区划代码 | |||
| 序号 | 县(区、市) | 现政区名称 | 现行政区划代码 |
| 1 | 长治市 | 140400000 | |
| 2 | 潞州区 | 潞州区 | 140403000 |
| 3 | 东街街道 | 140403001 | |
| 4 | 西街街道 | 140403002 | |
| 5 | 英雄南路街道 | 140403003 | |
| 6 | 英雄中路街道 | 140403004 | |
| 7 | 紫金街街道 | 140403005 | |
| 8 | 太行东街街道 | 140403006 | |
| 9 | 太行西街街道 | 140403007 | |
| 10 | 延安南路街道 | 140403008 | |
| 11 | 常青街道 | 140403009 | |
| 12 | 五马街道 | 140403010 | |
| 13 | 老顶山街道 | 140403014 | |
| 14 | 堠北庄街道 | 140403013 | |
| 15 | 大辛庄街道 | 140403015 | |
| 16 | 马厂镇 | 140403103 | |
| 17 | 黄碾镇 | 140403104 | |
| 18 | 西白兔镇 | 140403105 | |
| 19 | 上党区 | 上党区 | 140404000 |
| 20 | 韩店街道 | 140404001 | |
| 21 | 苏店镇 | 140404101 | |
| 22 | 荫城镇 | 140404102 | |
| 23 | 西火镇 | 140404103 | |
| 24 | 八义镇 | 140404104 | |
| 25 | 郝家庄镇 | 140404106 | |
| 26 | 西池乡 | 140404201 | |
| 27 | 北呈乡 | 140404202 | |
| 28 | 东和乡 | 140404203 | |
| 29 | 南宋镇 | 140404107 | |
| 30 | 屯留区 | 屯留区 | 140405000 |
| 31 | 麟绛街道 | 140405001 | |
| 32 | 上村镇 | 140405101 | |
| 33 | 渔泽镇 | 140405102 | |
| 34 | 余吾镇 | 140405103 | |
| 35 | 吾元镇 | 140405104 | |
| 36 | 张店镇 | 140405105 | |
| 37 | 丰宜镇 | 140405106 | |
| 38 | 李高乡 | 140405200 | |
| 39 | 路村乡 | 140405201 | |
| 40 | 河神庙乡 | 140405202 | |
| 41 | 潞城区 | 潞城区 | 140406000 |
| 42 | 潞华街道 | 140406001 | |
| 43 | 成家川街道 | 140406002 | |
| 44 | 店上镇 | 140406100 | |
| 45 | 微子镇 | 140406101 | |
| 46 | 辛安泉镇 | 140406102 | |
| 47 | 翟店街道 | 140406003 | |
| 48 | 史回镇 | 140406104 | |
| 49 | 黄牛蹄乡 | 140406201 | |
| 50 | 襄垣县 | 襄垣县 | 140423000 |
| 51 | 古韩镇 | 140423100 | |
| 52 | 王桥镇 | 140423101 | |
| 53 | 侯堡镇 | 140423102 | |
| 54 | 夏店镇 | 140423103 | |
| 55 | 虒亭镇 | 140423104 | |
| 56 | 西营镇 | 140423105 | |
| 57 | 王村镇 | 140423106 | |
| 58 | 下良镇 | 140423107 | |
| 59 | 善福镇 | 140423108 | |
| 60 | 平顺县 | 平顺县 | 140425000 |
| 61 | 青羊镇 | 140425100 | |
| 62 | 龙溪镇 | 140425101 | |
| 63 | 石城镇 | 140425102 | |
| 64 | 苗庄镇 | 140425103 | |
| 65 | 玉峡关镇 | 140425104 | |
| 66 | 西沟乡 | 140425200 | |
| 67 | 东寺头乡 | 140425201 | |
| 68 | 虹梯关乡 | 140425202 | |
| 69 | 阳高乡 | 140425203 | |
| 70 | 北耽车乡 | 140425204 | |
| 71 | 北社乡 | 140425206 | |
| 72 | 黎城县 | 黎城县 | 140426000 |
| 73 | 东阳关镇 | 140426101 | |
| 74 | 上遥镇 | 140426102 | |
| 75 | 西井镇 | 140426103 | |
| 76 | 黄崖洞镇 | 140426104 | |
| 77 | 黎侯镇 | 140426105 | |
| 78 | 西仵镇 | 140426107 | |
| 79 | 程家山镇 | 140426108 | |
| 80 | 洪井镇 | 140426106 | |
| 81 | 壶关县 | 壶关县 | 140427000 |
| 82 | 龙泉镇 | 140427100 | |
| 83 | 百尺镇 | 140427101 | |
| 84 | 店上镇 | 140427102 | |
| 85 | 晋庄镇 | 140427103 | |
| 86 | 树掌镇 | 140427104 | |
| 87 | 大峡谷镇 | 140427105 | |
| 88 | 集店镇 | 140427106 | |
| 89 | 黄山乡 | 140427201 | |
| 90 | 东井岭乡 | 140427202 | |
| 91 | 石坡乡 | 140427203 | |
| 92 | 长子县 | 长子县 | 140428000 |
| 93 | 丹朱镇 | 140428100 | |
| 94 | 鲍店镇 | 140428101 | |
| 95 | 石哲镇 | 140428102 | |
| 96 | 大堡头镇 | 140428103 | |
| 97 | 慈林镇 | 140428104 | |
| 98 | 色头镇 | 140428105 | |
| 99 | 南漳镇 | 140428106 | |
| 100 | 碾张乡 | 140428201 | |
| 101 | 常张乡 | 140428202 | |
| 102 | 南陈镇 | 140428108 | |
| 103 | 宋村镇 | 140428107 | |
| 104 | 武乡县 | 武乡县 | 140429000 |
| 105 | 丰州镇 | 140429100 | |
| 106 | 洪水镇 | 140429101 | |
| 107 | 蟠龙镇 | 140429102 | |
| 108 | 监漳镇 | 140429103 | |
| 109 | 故城镇 | 140429104 | |
| 110 | 韩北镇 | 140429105 | |
| 111 | 大有乡 | 140429202 | |
| 112 | 贾豁乡 | 140429203 | |
| 113 | 上司乡 | 140429205 | |
| 114 | 石北乡 | 140429206 | |
| 115 | 涌泉乡 | 140429207 | |
| 116 | 分水岭乡 | 140429208 | |
| 117 | 沁县 | 沁县 | 140430000 |
| 118 | 定昌镇 | 140430100 | |
| 119 | 郭村镇 | 140430101 | |
| 120 | 故县镇 | 140430102 | |
| 121 | 新店镇 | 140430103 | |
| 122 | 漳源镇 | 140430104 | |
| 123 | 册村镇 | 140430105 | |
| 124 | 松村镇 | 140430108 | |
| 125 | 沁州黄镇 | 140430106 | |
| 126 | 牛寺乡 | 140430203 | |
| 127 | 南里镇 | 140430107 | |
| 128 | 杨安乡 | 140430206 | |
| 129 | 沁源县 | 沁源县 | 140431000 |
| 130 | 沁河镇 | 140431100 | |
| 131 | 郭道镇 | 140431101 | |
| 132 | 灵空山镇 | 140431102 | |
| 133 | 王和镇 | 140431103 | |
| 134 | 王陶镇 | 140431105 | |
| 135 | 景凤镇 | 140431106 | |
| 136 | 中峪乡 | 140431200 | |
| 137 | 法中乡 | 140431201 | |
| 138 | 交口乡 | 140431202 | |
| 139 | 聪子峪乡 | 140431203 | |
| 140 | 韩洪乡 | 140431204 | |
| 141 | 景凤镇 | 140431106 | |
| 142 | 赤石桥乡 | 140431207 | |
