长治市公安局涉企行政检查频次上限 | |||
序号 | 事项名称 | 检查频次上限 | 备注 |
1 | 对保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 抽查比例不低于5%;抽查1次。 | |
2 | 对保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 抽查比例不低于5%;抽查1次。 | |
3 | 对金融机构营业场所和金库安全防范设施建设情况的行政检查 | 4次 | |
4 | 对军工企业安全保卫工作检查指导 | 4次 | |
5 | 对水电油气企业安全保卫工作检查指导 | 4次 | |
6 | 对寄递物流企业安全保卫工作检查指导 | 4次 | |
7 | 对旅馆业特种行业的行政检查 | 每季度开展1次 | |
8 | 对典当行特种行业的监督检查 | 每季度开展2次 | |
9 | 对印章业特种行业的监督检查 | 每季度开展3次 | |
10 | 对大型群众性活动的行政检查 | 按实际行政许可数量进行检查 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他