<
| 编制单位(公章):长治市市属国有企业 | ||||
| 2026年6月 | 金额单位:万元 | |||
| 项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
| 1.营业总收入 | 1 | 20,729 | 70,642 | 119,374 |
| 2.营业成本 | 2 | 24,953 | 71,588 | 105,098 |
| 3.税金及附加 | 3 | 390 | 839 | 13,031 |
| 4.销售费用 | 4 | 530 | 3,415 | 3,100 |
| 5.管理费用 | 5 | 3,251 | 15,654 | 11,645 |
| 6.研发费用 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7.财务费用 | 7 | 35 | 247 | 166 |
| 其中:利息费用 | 8 | 75 | 322 | 293 |
| 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8.资产减值损失(损失以“-”号填列) | 10 | 0 | 0 | -8 |
| 9.信用减值损失(损失以“-”号填列) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 10.其他收益 | 12 | 200 | 1,125 | 1,169 |
| 11.投资收益(损失以“-”号填列) | 13 | 1,876 | 1,510 | 884 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14 | 1,480 | 1,480 | 0 |
| 12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 13.资产处置收益(损失以“-”号填列) | 16 | -3 | 6 | 1 |
| 14.营业利润(亏损以“-”号填列) | 17 | -6,357 | -18,460 | -11,620 |
| 15.营业外收支净额 | 18 | 480 | 786 | -1,606 |
| 其中:政府补助 | 19 | 3 | 16 | 0 |
| 16.利润总额(亏损以“-”号填列) | 20 | -5,877 | -17,674 | -13,226 |
| 17.净利润(亏损以“-”号填列) | 21 | -5,889 | -18,210 | -15,643 |
| 其中:归属于母公司所有者的净利润 | 22 | -5,902 | -17,969 | -15,481 |
| 18.资产总额 | 23 | ──── | 1,345,185 | 1,649,437 |
| 19.流动资产 | 24 | ──── | 1,084,445 | 1,352,954 |
| 其中:货币资金 | 25 | ──── | 101,223 | 113,312 |
| 应收票据 | 26 | ──── | 863 | 3,709 |
| 应收账款 | 27 | ──── | 87,778 | 95,417 |
| 存货 | 28 | ──── | 685,008 | 898,288 |
| 其中:原材料 | 29 | ──── | 1,056 | 1,009 |
| 库存商品(产成品) | 30 | ──── | 127,428 | 198,049 |
| 合同资产 | 31 | ──── | 0 | 0 |
| 20.负债总额 | 32 | ──── | 933,029 | 1,282,158 |
| 21.流动负债 | 33 | ──── | 639,879 | 1,038,936 |
| 其中:应付票据 | 34 | ──── | 0 | 0 |
| 应付账款 | 35 | ──── | 320,555 | 379,417 |
| 22.带息负债总额 | 36 | ──── | 33,106 | 32,201 |
| 其中:银行借款 | 37 | ──── | 32,190 | 30,808 |
| 应付债券 | 38 | ──── | 0 | 0 |
| 23.所有者权益总额 | 39 | ──── | 412,156 | 367,279 |
| 其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 40 | ──── | 329,915 | 277,963 |
| 24.经营活动产生的现金流量净额 | 41 | 582 | -4,052 | -28,913 |
| 其中:经营活动现金流入 | 42 | 20,965 | 128,767 | 68,437 |
| 25.资本化利息支出 | 43 | 0 | 0 | 0 |
| 26.应交税费总额 | 44 | 657 | 4,519 | 16,998 |
| 其中:应交增值税 | 45 | 332 | 1,480 | 1,687 |
| 应交消费税 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 应交所得税 | 47 | 0 | 1,740 | 2,292 |
| 27.已交税费总额 | 48 | 679 | 9,559 | 15,190 |
| 其中:已交增值税 | 49 | 347 | 1,740 | 1,750 |
| 已交消费税 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 已交所得税 | 51 | 10 | 6,996 | 134 |
| 28.应发职工薪酬总额 | 52 | 3,080 | 18,511 | 17,260 |
| 29.实际发放职工薪酬总额 | 53 | 3,010 | 18,255 | 16,930 |
| 其中:职工工资总额 | 54 | 2,747 | 16,407 | 15,054 |
| 其中:在岗职工工资总额 | 55 | 2,577 | 15,350 | 14,096 |
| 劳务派遣费用 | 56 | 130 | 617 | 406 |
| 30.平均职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 57 | ──── | 8,560 | 8,826 |
| 其中:平均在岗职工人数(人) | 58 | ──── | 8,079 | 8,195 |
| 31.平均从业人员人数(人) | 59 | ──── | 8,893 | 8,999 |
| 其中:平均劳务派遣人数(人) | 60 | ──── | 251 | 171 |
| 32.固定资产投资额 | 61 | 41 | 627 | 398 |
| 33.计提的资产折旧额 | 62 | 542 | 2,724 | 2,143 |
| 34.增加值(劳动生产总值) | 63 | -2,075 | 5,570 | 22,489 |
| 其中:营业盈余 | 64 | -6,354 | -18,444 | -11,620 |
| 生产税净额 | 65 | 657 | 2,779 | 14,706 |
| 资产折旧 | 66 | 542 | 2,724 | 2,143 |
| 劳动者报酬 | 67 | 3,080 | 18,511 | 17,260 |
| 35.出口产品销售收入 | 68 | 0 | 0 | 0 |
| 36.研发经费投入 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 37.上市公司市值 | 70 | ──── | 0 | 0 |
