编制单位(公章):长治市工信(国资委)局

本企业代码:#SXS140477254485XT 2025年3月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 103,310 258,044 229,213
2.营业成本 2 97,164 222,449 183,416
3.税金及附加 3 2,995 18,409 13,148
4.销售费用 4 2,940 7,704 6,782
5.管理费用 5 11,118 38,781 35,255
6.研发费用 6 17 38 37
7.财务费用 7 9,269 17,377 12,167
其中:利息费用 8 6,213 11,135 8,414
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 -8
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 -1 -1 -80
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 1,704 2,652 2,523
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 1,796 16,681 32,097
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 -1 -1 -1
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -16,695 -27,383 12,947
15.营业外收支净额 18 6,766 10,581 -10,329
其中:政府补助 19 3,343 10,270 5,759
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -9,929 -16,802 2,618
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -15,468 -22,699 -11,593
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -12,947 -19,876 -7,574
18.资产总额 23 ──── 10,837,251 10,037,986
19.流动资产 24 ──── 4,284,627 4,109,492
其中:货币资金 25 ──── 437,393 509,093
应收票据 26 ──── 16,061 17,221
应收账款 27 ──── 367,486 328,681
存货 28 ──── 1,457,159 1,460,849
其中:原材料 29 ──── 183,983 173,515
库存商品(产成品) 30 ──── 290,569 276,512
合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 7,057,322 6,797,828
21.流动负债 33 ──── 4,468,119 4,189,629
其中:应付票据 34 ──── 17,916 65,241
应付账款 35 ──── 988,538 910,189
22.带息负债总额 36 ──── 1,383,617 1,005,357
其中:银行借款 37 ──── 1,131,377 838,855
应付债券 38 ──── 138,677 69,354
23.所有者权益总额 39 ──── 3,779,929 3,240,158
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 2,916,338 2,562,852
24.经营活动产生的现金流量净额 41 57,538 -43,186 -50,230
其中:经营活动现金流入 42 219,034 476,878 372,443
25.资本化利息支出 43 203 436 268
26.应交税费总额 44 7,060 21,804 29,641
其中:应交增值税 45 3,194 2,529 7,047
应交消费税 46 0 5 0
应交所得税 47 811 2,397 7,265
27.已交税费总额 48 8,425 27,650 36,091
其中:已交增值税 49 3,271 8,955 12,516
已交消费税 50 0 5 0
已交所得税 51 2,015 2,774 10,755
28.应发职工薪酬总额 52 13,769 49,076 50,096
29.实际发放职工薪酬总额 53 8,484 48,860 49,819
其中:职工工资总额 54 6,675 43,000 44,353
其中:在岗职工工资总额 55 6,585 42,565 44,031
劳务派遣费用 56 254 782 325
30.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 57 ──── 28,759 28,621
其中:在岗职工人数(人) 58 ──── 27,420 26,219
31.从业人员人数(人) 59 ──── 29,094 28,390
其中:劳务派遣人数 60 ──── 797 607
32.固定资产投资额 61 1,900 40,228 199,080
33.计提的资产折旧额 62 6,037 21,359 24,208
34.增加值(劳动生产总值) 63 12,703 72,729 115,386
35.工业总产值 64 28,914 87,184 126,360
36.工业销售产值 65 7,244 38,852 27,466
37.出口产品销售收入 66 0 0 0
38.新产品产值 67 309 305 0
39.三新营业收入 68 246 681 472
40.研发(R&D)经费投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人:杨林 联系电话:0355 3011289