企业财务快报      
编制单位(公章):长治市公共交通集团有限责任公司        
本企业代码:911404001107524148 2021年9月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 531 5,388 4,191
2.营业成本 2 1,732 16,318 14,137
3.税金及附加 3 2 18 15
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 414 3,656 3,687
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 33 368 933
  其中:利息支出 8 2 64 28
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 0
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -1,650 -14,972 -14,581
15.营业外收支净额 18 735 9,007 8,562
   其中:政府补助 19 774 8,971 8,510
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -915 -5,965 -6,019
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -915 -5,965 -6,019
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -915 -5,965 -6,019
18.资产总额 23 ──── 38,312 50,314
19.流动资产 24 ──── 13,274 14,284
   其中:货币资金 25 ──── 4,182 4,688
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 276 260
         存货 28 ──── 740 794
          其中:原材料 29 ──── 567 633
                库存商品(产成品) 30 ──── 147 147
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 39,973 50,348
21.流动负债 33 ──── 22,017 23,395
   其中:应付票据 34 ──── 200 0
         应付账款 35 ──── 3,563 3,554
22.带息负债总额 36 ──── 2,049 2,416
   其中:银行借款 37 ──── 2,009 2,376
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── -1,661 -34
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── -1,695 -113
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -609 4,359 3,195
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 127 609 487
27.已交税费总额 44 96 295 845
   其中:已交增值税 45 15 153 654
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 0 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 864 8,691 7,799
   其中:职工工资总额 49 695 7,048 7,083
         其中:在岗职工工资总额 50 695 6,959 6,938
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 2,511 2,617
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 2,263 2,334
30.从业人员人数(人) 53 ──── 2,383 2,467
31.固定资产投资额 54 117 624 619
32.计提折旧额 55 809 8,574 7,492
33.劳动生产总值 56 909 12,059 9,925
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:岳军涛 联系电话:0355 2020960