企业财务快报      
编制单位(公章):长治市盛禾商贸有限责任公司        
本企业代码:911404001107600943 2021年9月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 14 142 162
2.营业成本 2 0 2 25
3.税金及附加 3 1 15 14
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 55 505 275
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 0 0 0
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 0
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -42 -380 -152
15.营业外收支净额 18 -2 -23 6
   其中:政府补助 19 0 0 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -44 -403 -146
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -44 -403 -146
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -44 -403 -146
18.资产总额 23 ──── 5,957 6,449
19.流动资产 24 ──── 1,041 1,075
   其中:货币资金 25 ──── 149 55
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 513 641
         存货 28 ──── 2 2
          其中:原材料 29 ──── 0 0
                库存商品(产成品) 30 ──── 0 0
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 2,847 2,839
21.流动负债 33 ──── 2,722 2,714
   其中:应付票据 34 ──── 0 0
         应付账款 35 ──── 96 97
22.带息负债总额 36 ──── 483 483
   其中:银行借款 37 ──── 483 483
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── 3,110 3,610
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 3,110 3,610
24.经营活动产生的现金流量净额 41 27 74 6
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 1 23 16
27.已交税费总额 44 0 15 15
   其中:已交增值税 45 0 5 3
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 0 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 7 63 67
   其中:职工工资总额 49 7 63 67
         其中:在岗职工工资总额 50 7 63 67
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 211 231
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 26 29
30.从业人员人数(人) 53 ──── 0 0
31.固定资产投资额 54 0 0 0
32.计提折旧额 55 39 349 156
33.劳动生产总值 56 3 32 94
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:任红艳 联系电话:0355 2024252