企业财务快报      
编制单位(公章):长治市体育产业有限公司        
本企业代码:91140400MA0GTP3H6G 2021年9月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 29 267 263
2.营业成本 2 0 0 21
3.税金及附加 3 0 50 18
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 17 326 221
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 0 0 0
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 0
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 12 -109 3
15.营业外收支净额 18 7 93 13
   其中:政府补助 19 0 0 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 19 -16 16
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 19 -17 16
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 19 -17 16
18.资产总额 23 ──── 192 224
19.流动资产 24 ──── 140 156
   其中:货币资金 25 ──── 108 136
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 0 12
         存货 28 ──── 0 0
          其中:原材料 29 ──── 0 0
                库存商品(产成品) 30 ──── 0 0
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 218 223
21.流动负债 33 ──── 218 223
   其中:应付票据 34 ──── 0 0
         应付账款 35 ──── 12 5
22.带息负债总额 36 ──── 0 0
   其中:银行借款 37 ──── 0 0
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── -26 1
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── -26 1
24.经营活动产生的现金流量净额 41 5 -58 -103
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 1 67 31
27.已交税费总额 44 3 70 30
   其中:已交增值税 45 3 42 0
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 1 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 14 146 111
   其中:职工工资总额 49 8 89 83
         其中:在岗职工工资总额 50 8 89 83
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 44 44
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 42 42
30.从业人员人数(人) 53 ──── 0 0
31.固定资产投资额 54 0 0 6
32.计提折旧额 55 2 15 13
33.劳动生产总值 56 36 250 171
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:黄津 联系电话:0355 2256200