企业财务快报      
编制单位(公章):长治市畅达公路开发有限公司        
本企业代码:91140400110772677J 2021年6月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 134 1,495 8
2.营业成本 2 94 341 0
3.税金及附加 3 3 4 1
4.销售费用 4 52 271 0
5.管理费用 5 179 1,408 220
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 35 174 -2
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 0
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 3,178
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -229 -703 2,967
15.营业外收支净额 18 1 18 2
   其中:政府补助 19 0 0 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -228 -685 2,969
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -228 -685 2,969
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 -228 -685 2,969
18.资产总额 23 ──── 22,151 15,263
19.流动资产 24 ──── 11,265 3,916
   其中:货币资金 25 ──── 3,815 2,291
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 230 42
         存货 28 ──── 97 0
          其中:原材料 29 ──── 0 0
                库存商品(产成品) 30 ──── 0 0
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 11,858 3,686
21.流动负债 33 ──── 6,338 2,841
   其中:应付票据 34 ──── 0 0
         应付账款 35 ──── 0 0
22.带息负债总额 36 ──── 0 0
   其中:银行借款 37 ──── 0 0
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── 10,293 11,577
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 10,293 11,577
24.经营活动产生的现金流量净额 41 0 0 0
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 -11 218 366
27.已交税费总额 44 -10 8 1
   其中:已交增值税 45 0 0 0
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 0 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 63 453 137
   其中:职工工资总额 49 50 424 137
         其中:在岗职工工资总额 50 50 424 137
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 283 54
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 281 52
30.从业人员人数(人) 53 ──── 0 0
31.固定资产投资额 54 9 96 0
32.计提折旧额 55 43 189 16
33.劳动生产总值 56 -133 175 3,488
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:杨仕姣 联系电话:0355 8512052