编制单位(公章):山西省长治市联运有限公司        
本企业代码:9114040011076508XK 2020年12月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 34 191 237
2.营业成本 2 0 0 0
3.税金及附加 3 1 1 1
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 44 214 241
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 0 0 0
  其中:利息支出 8 0 0 0
      汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失 10 0 0 0
9.其他收益 11 0 0 0
10.投资收益 12 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 0 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 0
13.营业利润 16 -11 -24 -5
14.营业外收支净额 17 -1 2 -8
   其中:政府补助 18 0 3 1
15.利润总额 19 -12 -22 -13
16.净利润 20 -12 -22 -13
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 -12 -22 -13
17.资产总额 22 ──── 1,267 1,310
18.流动资产 23 ──── 585 594
   其中:货币资金 24 ──── 15 24
       应收票据及应收账款 25 ──── 148 148
        其中:应收账款 26 ──── 148 148
        存货 27 ──── 64 64
        其中:原材料 28 ──── 0 0
        库存商品(产成品) 29 ──── 64 64
19.负债总额 30 ──── 1,902 1,920
20.流动负债 31 ──── 1,636 1,654
   其中:应付票据及应付账款 32 ──── 490 302
21.带息负债总额 33 ──── 0 0
   其中:银行借款 34 ──── 0 0
        应付债券 35 ──── 0 0
22.所有者权益总额 36 ──── -635 -610
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 ──── -635 -610
23.经营活动产生的现金流量净额 38 0 0 0
24.资本化利息支出 39 0 0 0
25.应交税费总额 40 11 30 33
26.已交税费总额 41 8 31 32
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 21 111 128
   其中:职工工资总额 43 15 100 118
   其中:在岗职工工资总额 44 15 100 107
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 ──── 41 44
   其中:在岗职工人数(人) 46 ──── 41 44
29.固定资产投资额 47 1 1 0
30.计提折旧额 48 1 5 4
31.劳动生产总值 49 21 124 152
32.工业总产值 50 0 0 0
33.工业销售产值 51 0 0 0
34.出口产品销售收入 52 0 0 0
35.新产品产值 53 0 0 0
填表人:王芳 联系电话:0355 6062089