编制单位(公章):长治粮机医院        
本企业代码:140402724604053000 2020年12月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 307 1,881 2,316
2.营业成本 2 280 1,771 2,148
3.税金及附加 3 0 0 0
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 14 99 158
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 5 16 15
  其中:利息支出 8 5 16 15
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失 10 0 0 0
9.其他收益 11 0 0 0
10.投资收益 12 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 0 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 0
13.营业利润 16 8 -5 -5
14.营业外收支净额 17 0 1 -3
   其中:政府补助 18 0 0 0
15.利润总额 19 8 -4 -8
16.净利润 20 8 -4 -8
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 8 -4 -8
17.资产总额 22 ──── 757 897
18.流动资产 23 ──── 297 278
   其中:货币资金 24 ──── 271 254
         应收票据及应收账款 25 ──── 0 0
         其中:应收账款 26 ──── 0 0
         存货 27 ──── 23 20
         其中:原材料 28 ──── 0 0
               库存商品(产成品) 29 ──── 23 20
19.负债总额 30 ──── 191 327
20.流动负债 31 ──── 191 327
   其中:应付票据及应付账款 32 ──── 126 205
21.带息负债总额 33 ──── 0 0
   其中:银行借款 34 ──── 0 0
         应付债券 35 ──── 0 0
22.所有者权益总额 36 ──── 566 570
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 ──── 566 570
23.经营活动产生的现金流量净额 38 0 0 0
24.资本化利息支出 39 0 0 0
25.应交税费总额 40 0 0 0
26.已交税费总额 41 0 0 0
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 78 518 522
   其中:职工工资总额 43 78 518 522
         其中:在岗职工工资总额 44 78 518 522
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 ──── 140 140
   其中:在岗职工人数(人) 46 ──── 140 140
29.固定资产投资额 47 9 26 53
30.计提折旧额 48 15 183 188
31.劳动生产总值 49 110 723 755
32.工业总产值 50 0 0 0
33.工业销售产值 51 0 0 0
34.出口产品销售收入 52 0 0 0
35.新产品产值 53 0 0 0
填表人:李艳丽 联系电话:0355 2031150