编制单位(公章):长治市德风宾馆        
本企业代码:91140400810758905H 2020年12月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 17 181 223
2.营业成本 2 0 0 0
3.税金及附加 3 0 0 0
4.销售费用 4 0 0 6
5.管理费用 5 17 116 124
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 4 52 63
  其中:利息支出 8 4 52 62
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失 10 0 0 0
9.其他收益 11 0 0 0
10.投资收益 12 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 0 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 0
13.营业利润 16 -4 13 30
14.营业外收支净额 17 0 -5 -8
   其中:政府补助 18 0 0 0
15.利润总额 19 -4 8 22
16.净利润 20 -4 8 22
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 -4 8 22
17.资产总额 22 ──── 3,681 1,938
18.流动资产 23 ──── 2,131 1,789
   其中:货币资金 24 ──── 25 10
         应收票据及应收账款 25 ──── 36 116
         其中:应收账款 26 ──── 36 116
         存货 27 ──── 87 90
         其中:原材料 28 ──── 87 90
               库存商品(产成品) 29 ──── 0 0
19.负债总额 30 ──── 3,320 2,762
20.流动负债 31 ──── 3,320 2,762
   其中:应付票据及应付账款 32 ──── 1,512 1,585
21.带息负债总额 33 ──── 0 0
   其中:银行借款 34 ──── 0 0
         应付债券 35 ──── 0 0
22.所有者权益总额 36 ──── 361 -824
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 ──── 361 -824
23.经营活动产生的现金流量净额 38 8 16 5
24.资本化利息支出 39 0 0 0
25.应交税费总额 40 3 15 25
26.已交税费总额 41 0 13 39
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 8 58 48
   其中:职工工资总额 43 8 58 48
         其中:在岗职工工资总额 44 8 58 48
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 ──── 42 54
   其中:在岗职工人数(人) 46 ──── 42 54
29.固定资产投资额 47 0 0 0
30.计提折旧额 48 0 0 0
31.劳动生产总值 49 7 81 95
32.工业总产值 50 0 0 0
33.工业销售产值 51 0 0 0
34.出口产品销售收入 52 0 0 0
35.新产品产值 53 0 0 0
填表人:杜豪杰 联系电话:0355 2021880