编制单位(公章):长治市体育产业有限公司        
本企业代码:91140400MA0GTP3H6G 2020年12月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 62 385 790
2.营业成本 2 4 25 76
3.税金及附加 3 15 33 31
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 56 329 643
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 0 0 0
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失 10 0 0 0
9.其他收益 11 0 0 0
10.投资收益 12 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 0 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 0
13.营业利润 16 -13 -2 40
14.营业外收支净额 17 -2 11 -4
   其中:政府补助 18 0 0 0
15.利润总额 19 -15 9 36
16.净利润 20 -15 9 35
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 -15 9 35
17.资产总额 22 ──── 233 333
18.流动资产 23 ──── 170 259
   其中:货币资金 24 ──── 166 245
         应收票据及应收账款 25 ──── 0 5
         其中:应收账款 26 ──── 0 5
         存货 27 ──── 0 0
         其中:原材料 28 ──── 0 0
               库存商品(产成品) 29 ──── 0 0
19.负债总额 30 ──── 240 348
20.流动负债 31 ──── 240 348
   其中:应付票据及应付账款 32 ──── 33 128
21.带息负债总额 33 ──── 0 0
   其中:银行借款 34 ──── 0 0
         应付债券 35 ──── 0 0
22.所有者权益总额 36 ──── -7 -15
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 ──── -7 -15
23.经营活动产生的现金流量净额 38 -6 -73 256
24.资本化利息支出 39 0 0 0
25.应交税费总额 40 19 53 80
26.已交税费总额 41 16 48 73
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 26 176 194
   其中:职工工资总额 43 19 134 130
         其中:在岗职工工资总额 44 19 134 130
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 ──── 44 45
   其中:在岗职工人数(人) 46 ──── 42 43
29.固定资产投资额 47 0 6 80
30.计提折旧额 48 2 18 6
31.劳动生产总值 49 32 256 315
32.工业总产值 50 0 0 0
33.工业销售产值 51 0 0 0
34.出口产品销售收入 52 0 0 0
35.新产品产值 53 0 0 0
填表人:车浩威 联系电话:0355 2256200