企业财务快报      
编制单位(公章):山西省长治市联运有限公司        
本企业代码:9114040011076508XK 2021年3月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 72 95 48
2.营业成本 2 0 0 0
3.税金及附加 3 1 1 0
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 58 97 53
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 0 0 0
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 0
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 13 -3 -5
15.营业外收支净额 18 0 0 1
   其中:政府补助 19 0 0 1
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 13 -3 -4
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 13 -3 -4
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 13 -3 -4
18.资产总额 23 ──── 1,270 1,288
19.流动资产 24 ──── 585 580
   其中:货币资金 25 ──── 13 10
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 148 148
         存货 28 ──── 64 64
          其中:原材料 29 ──── 0 0
                库存商品(产成品) 30 ──── 64 64
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 1,908 1,902
21.流动负债 33 ──── 1,642 1,636
   其中:应付票据 34 ──── 0 0
         应付账款 35 ──── 490 302
22.带息负债总额 36 ──── 0 0
   其中:银行借款 37 ──── 0 0
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── -638 -614
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── -638 -614
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -11 9 0
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 4 5 5
27.已交税费总额 44 0 3 5
   其中:已交增值税 45 0 3 5
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 0 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 20 30 28
   其中:职工工资总额 49 20 30 27
         其中:在岗职工工资总额 50 20 30 27
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 40 44
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 40 44
30.从业人员人数(人) 53 ──── 40 44
31.固定资产投资额 54 0 19 0
32.计提折旧额 55 2 2 2
33.劳动生产总值 56 39 34 31
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:王芳 联系电话:0355 6062089