企业财务快报      
编制单位(公章):山西长治国家粮食储备库        
本企业代码:91140400110750048J 2021年3月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 151 423 2,173
2.营业成本 2 151 423 2,173
3.税金及附加 3 0 0 0
4.销售费用 4 54 118 116
5.管理费用 5 72 303 251
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 25 28 20
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 4
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -151 -449 -383
15.营业外收支净额 18 151 449 383
   其中:政府补助 19 151 449 383
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 0 0 0
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 0 0 0
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 0 0 0
18.资产总额 23 ──── 36,347 25,887
19.流动资产 24 ──── 23,362 19,640
   其中:货币资金 25 ──── 263 644
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 125 183
         存货 28 ──── 18,369 15,552
          其中:原材料 29 ──── 0 0
                库存商品(产成品) 30 ──── 18,274 15,468
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 27,225 23,513
21.流动负债 33 ──── 24,355 20,678
   其中:应付票据 34 ──── 0 0
         应付账款 35 ──── 0 0
22.带息负债总额 36 ──── 17,041 14,849
   其中:银行借款 37 ──── 17,041 14,849
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── 9,122 2,374
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 0 0
24.经营活动产生的现金流量净额 41 0 0 0
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 0 0 0
27.已交税费总额 44 0 96 101
   其中:已交增值税 45 0 0 0
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 0 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 33 96 101
   其中:职工工资总额 49 33 96 101
         其中:在岗职工工资总额 50 33 0 0
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 199 199
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 136 136
30.从业人员人数(人) 53 ──── 0 0
31.固定资产投资额 54 0 0 0
32.计提折旧额 55 31 93 56
33.劳动生产总值 56 64 189 157
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:霍璐春 联系电话:0355 3098083