企业财务快报      
编制单位(公章):长治市国泽置业集团有限公司        
本企业代码:91140400MA0K84K663 2021年3月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 478 1,138 610
2.营业成本 2 418 1,047 574
3.税金及附加 3 1 2 2
4.销售费用 4 0 0 0
5.管理费用 5 218 606 972
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 -6 -9 -157
  其中:利息支出 8 0 0 0
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 0 0
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 0 0
10.其他收益 12 0 0 0
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 36 47 30
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 0 0
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 -117 -461 -751
15.营业外收支净额 18 106 366 443
   其中:政府补助 19 0 0 0
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 -11 -95 -308
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 -9 -95 -308
   其中:归属于母公司所有者的净利润 22 0 0 0
18.资产总额 23 ──── 80,446 77,278
19.流动资产 24 ──── 21,676 26,076
   其中:货币资金 25 ──── 11,660 13,466
         应收票据 26 ──── 0 0
         应收账款 27 ──── 0 0
         存货 28 ──── 0 0
          其中:原材料 29 ──── 0 0
                库存商品(产成品) 30 ──── 0 0
         合同资产 31 ──── 0 0
20.负债总额 32 ──── 66,830 63,937
21.流动负债 33 ──── 18,192 14,355
   其中:应付票据 34 ──── 0 0
         应付账款 35 ──── 0 0
22.带息负债总额 36 ──── 0 0
   其中:银行借款 37 ──── 0 0
         应付债券 38 ──── 0 0
23.所有者权益总额 39 ──── 13,616 13,341
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 0 0
24.经营活动产生的现金流量净额 41 0 0 0
25.资本化利息支出 42 0 0 0
26.应交税费总额 43 24 30 8
27.已交税费总额 44 23 24 8
   其中:已交增值税 45 19 20 0
         已交消费税 46 0 0 0
         已交所得税 47 0 0 0
28.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 48 123 369 534
   其中:职工工资总额 49 99 297 381
         其中:在岗职工工资总额 50 99 297 381
29.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 51 ──── 246 310
   其中:在岗职工人数(人) 52 ──── 240 310
30.从业人员人数(人) 53 ──── 383 380
31.固定资产投资额 54 1,800 2,071 1,608
32.计提折旧额 55 59 99 160
33.劳动生产总值 56 197 403 394
34.工业总产值 57 0 0 0
35.工业销售产值 58 0 0 0
36.出口产品销售收入 59 0 0 0
37.新产品产值 60 0 0 0
38.研发(R&D)经费投入 61 0 0 0
填表人:郝晓琴 联系电话:0355 2029010