| 长治市发展和改革委员会2025年度部门联合双随机抽查工作计划 (“一业一查”部门联合双随机抽查工作计划) | ||||||||||
| 单位:长治市发展和改革委员会 | ||||||||||
| 单位 | 序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象 范围 |
抽查比例 及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查 起止时间 |
发起部门 | 配合部门 | 抽查检查 模式 |
| 长治市发改委 | 1 | 政策性粮食库存检查 | 执行国家粮食流通统计制度、收购资格备案情况等监督检查。 | 政策性粮食存储企业 | 50%;1次/年 | … | 7月—9月 | 市发改委 | 市市场监管局 | 市(县区) |
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 备注: 1.“抽查事项”需按照《山西省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管抽查事项清单(第三版)(“一业一查”部门联合双随机抽查事项清单)》填写;“智慧监管(信用风险分类)要求”需根据各地各部门关于智慧监管、信用风险分类管理有关工作要求进行填写,例如,省市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 2.抽查检查模式可选择:省抽省查、省抽市查、省抽县(区、市)查、市抽市查、市抽县(区、市)查等。 | ||||||||||
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他
