长治市应急管理局 2023年度行政执法人员清单 | ||||||
统计日期:2023-09-07 | ||||||
序号 | 姓名 | 所属单位 | 执法编号 | 证件状态 | 性别 | 证件有效期 |
1 | 张文波 | 长治市应急管理局 | 04040024099 | 有效 | 男 | 2028-02-03 |
2 | 马俊岗 | 长治市应急管理局 | 04040024038 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
3 | 冯妍平 | 长治市应急管理局 | 04040024010 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
4 | 蔡茂兴 | 长治市应急管理局 | 04040024060 | 有效 | 男 | 2028-02-03 |
5 | 张宏斌 | 长治市应急管理局 | 04040024082 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
6 | 杨志强 | 长治市应急管理局 | 04040024076 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
7 | 陈瑞军 | 长治市应急管理局 | 04040024093 | 有效 | 男 | 2026-08-30 |
8 | 赵骏 | 长治市应急管理局 | 04040024100 | 有效 | 男 | 2028-02-03 |
9 | 杜争峰 | 长治市应急管理局 | 04040024008 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
10 | 常高明 | 长治市应急管理局 | 04040024001 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
11 | 魏洪斌 | 长治市应急管理局 | 04040024065 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
12 | 董万营 | 长治市应急管理局 | 04040024007 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
13 | 王光夫 | 长治市应急管理局 | 04040024055 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
14 | 申德光 | 长治市应急管理局 | 04040024047 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
15 | 郁国栋 | 长治市应急管理局 | 04040024078 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
16 | 段绪林 | 长治市应急管理局 | 04040024009 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
17 | 李向兵 | 长治市应急管理局 | 04040024026 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
18 | 徐红兵 | 长治市应急管理局 | 04040024098 | 有效 | 男 | 2026-08-30 |
19 | 解克 | 长治市应急管理局 | 04040024015 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
20 | 武凡平 | 长治市应急管理局 | 04040024068 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
21 | 李瑞星 | 长治市应急管理局 | 04040024025 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
22 | 李永飞 | 长治市应急管理局 | 04040024029 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
23 | 魏小祥 | 长治市应急管理局 | 04040024066 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
24 | 郭建刚 | 长治市应急管理局 | 04040024012 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
25 | 郭兵 | 长治市应急管理局 | 04040024092 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
26 | 崔松琳 | 长治市应急管理局 | 04040024059 | 有效 | 男 | 2028-02-03 |
27 | 王越 | 长治市应急管理局 | 04040024061 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
28 | 王保维 | 长治市应急管理局 | 04040024053 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
29 | 闫鼎 | 长治市应急管理局 | 04040024071 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
30 | 张丁丁 | 长治市应急管理局 | 04040024097 | 有效 | 男 | 2026-08-30 |
31 | 李超群 | 长治市应急管理局 | 04040024019 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
32 | 张晨 | 长治市应急管理局 | 04040024095 | 有效 | 男 | 2026-08-30 |
33 | 杨婕 | 长治市应急管理局 | 04040024037 | 有效 | 女 | 2026-08-30 |
34 | 袁枫 | 长治市应急管理局 | 04040024096 | 有效 | 男 | 2026-08-30 |
35 | 刘洲 | 长治市应急管理局 | 04040024094 | 有效 | 男 | 2026-08-30 |
36 | 付彤 | 长治市应急管理局 | 04040024102 | 有效 | 男 | 2028-02-03 |
37 | 裴正辉 | 长治市应急管理局 | 04040024101 | 有效 | 男 | 2028-02-03 |
38 | 杨鹏宇 | 长治市应急管理局 | 04040024075 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
39 | 平振红 | 长治市应急管理局 | 04040024043 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
40 | 张怡 | 长治市应急管理局 | 04040024088 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
41 | 郝培生 | 长治市应急管理局 | 04040024013 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
42 | 常宇晨 | 长治市应急管理局 | 04040024002 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
43 | 董帅 | 长治市应急管理局 | 04040024006 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
44 | 贾贵科 | 长治市应急管理局 | 04040024014 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
45 | 靳永久 | 长治市应急管理局 | 04040024016 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
46 | 李博 | 长治市应急管理局 | 04040024018 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
47 | 李慧敏 | 长治市应急管理局 | 04040024020 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
48 | 李晶晶 | 长治市应急管理局 | 04040024021 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
49 | 李俊杰 | 长治市应急管理局 | 04040024022 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
50 | 李俊彦 | 长治市应急管理局 | 04040024023 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
51 | 李可可 | 长治市应急管理局 | 04040024024 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
52 | 李玉明 | 长治市应急管理局 | 04040024030 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
53 | 李赵强 | 长治市应急管理局 | 04040024031 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
54 | 李志全 | 长治市应急管理局 | 04040024032 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
55 | 刘妍 | 长治市应急管理局 | 04040024035 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
56 | 刘雁鹏 | 长治市应急管理局 | 04040024036 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
57 | 马晓伟 | 长治市应急管理局 | 04040024039 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
58 | 苗珏 | 长治市应急管理局 | 04040024040 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
59 | 牛晓琦 | 长治市应急管理局 | 04040024041 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
60 | 平湖 | 长治市应急管理局 | 04040024042 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
61 | 任媛媛 | 长治市应急管理局 | 04040024046 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
62 | 宋雷兵 | 长治市应急管理局 | 04040024048 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
63 | 孙锋 | 长治市应急管理局 | 04040024049 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
64 | 孙宏伟 | 长治市应急管理局 | 04040024050 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
65 | 孙晶玉 | 长治市应急管理局 | 04040024051 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
66 | 万立军 | 长治市应急管理局 | 04040024052 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
67 | 王斌 | 长治市应急管理局 | 04040024054 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
68 | 王江源 | 长治市应急管理局 | 04040024056 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
69 | 王庆川 | 长治市应急管理局 | 04040024057 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
70 | 王文明 | 长治市应急管理局 | 04040024058 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
71 | 王志强 | 长治市应急管理局 | 04040024062 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
72 | 魏斌 | 长治市应急管理局 | 04040024064 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
73 | 吴苏豫 | 长治市应急管理局 | 04040024067 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
74 | 向重宇 | 长治市应急管理局 | 04040024069 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
75 | 闫应平 | 长治市应急管理局 | 04040024072 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
76 | 杨莉 | 长治市应急管理局 | 04040024074 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
77 | 于鉴 | 长治市应急管理局 | 04040024077 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
78 | 张保录 | 长治市应急管理局 | 04040024080 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
79 | 张斌 | 长治市应急管理局 | 04040024081 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
80 | 张巨林 | 长治市应急管理局 | 04040024083 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
81 | 张鹏 | 长治市应急管理局 | 04040024084 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
82 | 张鑫 | 长治市应急管理局 | 04040024086 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
83 | 张仪坤 | 长治市应急管理局 | 04040024087 | 有效 | 女 | 2026-03-15 |
84 | 赵雁炳 | 长治市应急管理局 | 04040024090 | 有效 | 男 | 2026-03-15 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他