| 指标名称 | 单位 | 本期 |
| 一、基金收入 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 58.28 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 33.82 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 24.46 |
| 二、基金支出 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 45.54 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 24.19 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 21.35 |
| 三、基金收支结余 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 12.74 |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 亿元 | 9.63 |
| 城乡居民基本医疗保险 | 亿元 | 3.11 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他
