|
单位:亿元、% | ||
| 主要经济指标 | 绝对额 | 增长 |
| 地区生产总值 | 1195.10 | -2.9 |
| 公共财政预算收入 | 96.44 | -29.26 |
| 公共财政预算支出 | 241.85 | -0.71 |
| 工业增加值 | 555.18 | -9.90 |
| 固定资产投资(不含农户) | 1441.5 | 15.7 |
| 社会消费品零售总额 | 524.41 | 6.0 |
| 海关进出口总额(万美元) | 15733 | -77 |
| #进口总额(万美元) | 12484 | -60.8 |
| 旅游总收入 | 320.87 | 21.22 |
| 金融机构各项存款余额 | 2044.17 | 5.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 26407 | 7.5 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 11095 | 7.6 |
| 居民消费价格指数 | 100.6 | 0.6 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他
