单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 |
3月 |
增长 |
1-3月 |
增长 |
工业总产值 | 187.0 | 33.9 | 459.3 | 30.8 |
工业增加值 | 78.9 | 25.1 | 186.9 | 20.0 |
工业产品销售率(%) | 94.91 | -0.3 | 93.7 | -0.8 |
乡镇企业增加值 | 24.1 | 22.3 | 59.9 | 20.9 |
财政总收入 | 32.9 | 48.0 | 82.9 | 33.9 |
#一般预算收入 | 14.9 | 63.4 | 32.3 | 31.4 |
#一般预算支出 | 14.6 | 31.1 | 30.8 | 30.5 |
固定资产投资(不含农户) | 30 | 32.2 | 37.2 | 34.5 |
社会消费品零售总额 | 86.5 | 16.3 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 10.7 | 20.5 | 31.6 | 23.9 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 11.7 | 2.0 | 33.3 | 3.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 9.5 | -1.0 | 26.8 | 0.0 |
公路货运量(万吨) | 283.6 | 0.6 | 878.7 | 2.8 |
旅游总收入 | 13.7 | 35.8 | 33.4 | 22.7 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他