单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 |
6月 |
增长 |
1-6月 |
增长 |
工业总产值 | 223.2 | 0.7 | 1027.1 | 0.9 |
工业增加值 | 93.3 | 11.9 | 424.0 | 10.3 |
工业产品销售率(%) | 89.4 | -0.2 | 92.3 | -1.1 |
乡镇企业增加值 | 0.7 | 13.4 | 3.3 | 22.1 |
财政总收入 | 41.3 | 20.7 | 172.0 | 0.6 |
#一般预算收入 | 22.4 | -29.1 | 81.9 | 14.7 |
#一般预算支出 | 42.9 | 34.9 | 107.8 | 18.9 |
固定资产投资(不含农户) | 154.9 | 23.6 | 318.9 | 22.8 |
社会消费品零售总额 | 197.3 | 12.8 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 13.6 | 26.3 | 70.3 | 8.2 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 10.9 | 2.0 | 64.3 | -2.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 9.2 | 2.0 | 52.8 | -1.0 |
公路货运量(万吨) | 601.8 | 16.4 | 3582.3 | 14.7 |
旅游总收入 | 32.0 | 25.8 | 107.8 | 27.1 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他