单位:亿元、%
主要经济指标  9月 增长 1-9月 增长
工业总产值 174.1  -7.0  1502.0  -1.8 
工业增加值 71.8  -3.7  615.7  10.4 
工业产品销售率(%) 95.3  3.7  93.7  0.3 
民营经济增加值 52.2  30.9  401.2  37.7 
财政总收入 23.1  19.7  230.2  0.3 
  #一般预算收入 12.2  31.2  110.6  11.6 
  #一般预算支出 42.1  21.7  179.2  24.8 
固定资产投资(不含农户) 128.0  25.6  690.3  25.1 
 社会消费品零售总额 303.1  13.3 
  #限额以上企业(单位)消费品零售额 12.6  8.8  104.8  6.2 
全社会用电量(亿千瓦时) 11.5  2.0  98.5  0.0 
  #工业用电量(亿千瓦时) 9.6  0.0  81.4  0.0 
公路货运量(万吨) 635.9  19.5  5391.7  14.7 
旅游总收入 17.8  25.9  154.8  26.1 
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。