单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 12月 | 增长 | 1-12月 | 增长 |
工业总产值 | 202.0 | 9.3 | 2045.2 | -1.6 |
工业增加值 | 86.7 | 10.3 | 843.7 | 10.5 |
工业产品销售率(%) | 97.9 | -4.2 | 94.5 | -0.3 |
乡镇企业增加值 | 46.8 | 60.9 | 537.4 | 18.1 |
财政总收入 | 29.5 | -4.5 | 297.9 | -1.4 |
#一般预算收入 | 20.3 | 16.0 | 148.7 | 11.4 |
#一般预算支出 | 43.6 | 13.5 | 245.7 | 21.7 |
固定资产投资(不含农户) | 169.0 | 23.3 | 1086.8 | 25.4 |
社会消费品零售总额 | 425.8 | 14.3 | ||
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 15.4 | 14.1 | 145.2 | 6.1 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.3 | -1.0 | 135.5 | 2.0 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 10.1 | -2.0 | 112.6 | 1.0 |
公路货运量(万吨) | 679.0 | 17.5 | 7390.9 | 14.6 |
旅游总收入 | 12.9 | 32.6 | 211.7 | 27.2 |
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他