单位:亿元、%

主要经济指标  3月 增长 1-3月 增长
工业总产值 157.8 -8.47 392.8 -5.6
工业增加值 62.9 7.6 157.5 8.1
工业产品销售率(%) 88.5 -0.4 89.7 -3.0
民营经济增加值 134.5 8.4 363.3 9.7
公共财政预算收入 21.9 3.8 40.9 1.4
公共财政预算支出 20.7 24.7 44.8 7.3
固定资产投资(不含农户) 44.4 27.2 57.0 26.8
 社会消费品零售总额     107.7 11.0
  限额以上企业(单位)消费品零售额 12.6 9.7 34.9 4.3
全社会用电量(亿千瓦时) 10.3 2.0 33.2 6.0
 #工业用电量(亿千瓦时) 8.3 1.0 26.6 5.0
公路货运量(万吨) 642.6 11.6 1902.8 9.4
旅游总收入 22.6 22.9 51.0 21.3
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。