单位:亿元、%

主要经济指标  6月 增长 1-6月 增长
工业总产值 209.7 -3.9 934.3 -7.4
工业增加值 85.2 5.8 373.7 6.7
工业产品销售率(%) 87.95 -1.24 89.93 -2.25
民营经济增加值 66.3 18.5 272.5 9.9
公共财政预算收入 23.3 4.0 82.2 0.4
公共财政预算支出 26.1 -39.2 115.8 7.5
固定资产投资(不含农户) 187.5 21.0 388.9 21.9
 社会消费品零售总额     221.8 12.4
  限额以上企业(单位)消费品零售额 16.1 17.2 77.1 7.7
全社会用电量(亿千瓦时) 10.8 0.0 66.2 3.0
 #工业用电量(亿千瓦时) 9.0 -2.0 54.0 2.0
旅游总收入 42.2 32.0 138.9 28.8
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。