单位:亿元、%

主要经济指标  3 增长 1-3月 增长
地区生产总值 243.90 1.4
工业总产值 114.86 -12.37 269.57 -20.93
工业增加值 46.13 8.90 108.57 -2.50
工业产品销售率(%) 92.21 -0.42 91.53 -0.47
民营经济增加值 36.44 -16.45 94.21 -12.92
公共财政预算收入 13.69 51.04 26.42 2.19
公共财政预算支出 20.65 55.36 44.27 22.87
固定资产投资(不含农户) 57.9 13.3 72.7 10.9
 社会消费品零售总额 121.51 5.55
  限额以上企业(单位)消费品零售额 11.00 -0.6 32.05 -3.81
全社会用电量(亿千瓦时) 10.43 -2.60 30.97 -5.51
 #工业用电量(亿千瓦时) 8.18 -5.08 23.55 -8.52
旅游总收入 32.05 14.79 71.75 14.74
居民消费价格指数 100.7 0.70 100.70 0.70
城镇常住居民人均可支配收入(元) 7258 6.5
农村常住居民人均可支配收入(元) 2617 8.1
注:民营经济增加值数据由中小企业局提供。