| 序号 | 案 件 名 称 | 案件类型 | 立案时间 | 下达《行政处罚决定书》时间 | 案 值 | 没收金额(万元) | 罚款金额(万元) | 查扣涉 案物品 情况 |
是否移 送司法 机 关 |
是否公示 |
| 1 | 山西楷模广告传媒有限公司涉嫌发布广告未按规定建立健全广告登记、审核、管理制度,未尽到审查义务案 | 广告 | 2022年8月29日 | 2022年11月25日 | 3 | 无 | 否 | 是 | ||
| 2 | 沁源县民生液化气销售有限公司销售不合格液化石油气案 | 产品质量 | 2022年11月5日 | 2022年11月25日 | 0.22 | 2.9 | 无 | 否 | 是 | |
| 3 | 长治市潞城区潞鑫液化气供应有限公司销售不合格液化石油气案 | 产品质量 | 2022年10月31日 | 2022年11月25日 | 0.1845 | 2.6 | 无 | 否 | 是 | |
| 5 | 襄垣县仁达机电设备 有限公司生产、销售不合格托辊案 | 产品质量 | 2023年2月9日 | 0.27 | ||||||
| 6 | 山西五环建筑工程检测有限公司出具不实检验检测报告案 | 认证 | 2022年10月31日 | 2022年11月23日 | 3 | |||||
| 7 | 山西育星制衣有限公司 | 产品质量 | 2023年4月17日 | 0.0976 | 2.5 | |||||
| 8 | 壶关县李刚永春饭店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 9 | 壶关县围裙妈妈小吃店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 10 | 壶关县杨丽娜鱼头坊 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 11 | 壶关县程氏羊汤馆 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 12 | 长治县城有素福拉面馆 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 13 | 长治县东北木火铁锅饭店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 14 | 长治市上党区马慧麻婆豆腐 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 15 | 黎城县壹烤食尚烤鱼店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 16 | 黎城县老川味饭店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 17 | 长治市屯留区虾的诱惑主题餐厅 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 18 | 长治市屯留区屯东人家餐饮餐厅 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 19 | 长子县鲍店和顺饭店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 20 | 长子县栖风亭火锅店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 21 | 长子县鲍店镇任杰饭店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 22 | 长治市潞城区张记桃花面馆 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 23 | 长治市潞城区陈姐麻辣烫 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 24 | 长治市潞城区巴食小吃馆 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 25 | 长治市潞城区涵涵小吃店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 26 | 长治市潞城区壹品锅贴店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 27 | 长治市一诺靓靓虾餐饮管理有限公司 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 28 | 长治市潞州区老兵拉面馆 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 29 | 长治市精卫餐饮有限公司 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 30 | 长治市潞州区阿辉牛骨饭店 | 食品 | 未设置预防和制止餐饮浪费宣传标识 | |||||||
| 31 | 天脊集团兴化实业有限公司生产销售不合格复合肥案 | 产品质量 | 天脊集团兴化实业有限公司生产销售不合格复合肥案 | 2.0475 | ||||||
| 32 | 天脊煤化工集团有限公司生产销售不合格复合肥案 | 产品质量 | 天脊煤化工集团有限公司生产销售不合格复合肥案 | 6.7788 | ||||||
| 33 | 长治市千秋堂仁爱平价大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.4.19 | 长市监药通当罚【2023】01号 | 0.1 | ||||||
| 34 | 长治市潞城区鑫恒康大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.6.8 | 长市监药通当罚【2023】09号 | 0.1 | ||||||
| 35 | 长治市吉安堂平价大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.5.6 | 长市监药通当罚【2023】04号 | 0.1 | ||||||
| 36 | 山西永盛堂大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.5.7 | 长市监药通当罚【2023】05号 | 0.1 | ||||||
| 37 | 长治市成德易大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.5.4 | 长市监药通当罚【2023】03号 | 0.1 | ||||||
| 38 | 长治市济康大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.5.9 | 长市监药通当罚【2023】06号 | 0.1 | ||||||
| 39 | 长治县宏洋平价大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.5.9 | 长市监药通当罚【2023】08号 | 0.1 | ||||||
| 40 | 长治市裕丰大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.6.2 | 长市监药通当罚【2023】10号 | 0.1 | ||||||
| 41 | 长治市宝康大药房有限公司未凭处方销售处方药 | 2023.6.28 | 长市监药通当罚【2023】12号 | 0.1 | ||||||
-
- 县区政府
- 市政府工作部门
- 政府直属事业单位
- 其他
