| 长治市市场监督管理局2024年部门联合“双随机、一公开”抽查结果 | |||
| 抽查时间:2024年11月10日~12月31日 | |||
| 抽查事项:重点企业2023年度年报及其他信息公示情况 | |||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 抽查结果 |
| 1 | 长治市起云台旅游开发有限公司 | 91140400MA0H970E5L | 列入异常 |
| 2 | 长治市财银资产管理有限公司 | 911404005929582979 | 列入异常 |
| 3 | 山西欧迈卡运动康复器材股份有限公司 | 911404003468274199 | 列入异常 |
| 4 | 山西省煤炭地质一一四勘察院有限公司 | 91140000MA7Y64XC29 | 列入异常 |
| 5 | 中聪赛诺管道工程有限公司 | 91140400MA0L58DX87 | 列入异常 |
| 6 | 山西秋盛企业管理有限公司 | 91140400MA0JYUHR0N | 列入异常 |
| 7 | 山西皓邦工程管理有限公司 | 91140400MA0HHWJ97H | 列入异常 |
| 8 | 长治市华宝房地产开发有限公司 | 911404007319012596 | 列入异常 |
| 9 | 山西惠能电力工程有限公司 | 911404005514589232 | 列入异常 |
| 10 | 山西鼎珵贸易有限公司 | 91140400MACH4AFD52 | 列入异常 |
| 11 | 山西裕诚鸿祥能源有限公司 | 91140400MA7XE79TXF | 列入异常 |
| 12 | 长治市长子县清源小额贷款有限公司 | 91140400563596776N | 列入异常 |
| 13 | 山西太行山大峡谷旅游发展股份有限公司 | 911404000655698041 | 列入异常 |
| 14 | 山西天脊煤化工集团有限公司 | 91140400007540619698 | 列入异常 |
| 15 | 长治市潞城区财兴融资担保有限公司 | 91140400694282769A | 列入异常 |
| 16 | 长治市投资建设开发有限公司 | 91140400751513325C | 列入异常 |
| 17 | 长治市康泽房地产开发有限公司 | 91140400701042131E | 列入异常 |
| 18 | 山西吉昌投资有限公司 | 91140400561319548L | 列入异常 |
| 19 | 长治市新鑫益达物资有限公司 | 91140400683814627R | 列入异常 |
| 20 | 山西杰盛房地产开发集团有限公司 | 91140400731914041E | 列入异常 |
| 21 | 山西淮海机电有限公司 | 91140400764690734G | 列入异常 |
| 22 | 山西华盛建业建材有限公司 | 911404000870879025 | 列入异常 |
| 23 | 长治市诺尔慧商贸有限公司 | 9140400MA0K0D529U | 列入异常 |
| 24 | 山西平顺农村商业银行股份有限公司 | 91140400110992071J | 列入异常 |
| 25 | 长治市晋清科技有限公司 | 91140400MA0H8FFJ89 | 列入异常 |
| 26 | 长治市世纪恒大贸易有限公司 | 91140400080993435U | 列入异常 |
| 27 | 长治市滨湖区建设运营开发有限公司 | 91140400MA0K948A8N | 列入异常 |
| 28 | 山西林祥艾萨中西医肿瘤医院有限公司 | 91140400MA0K5KDJ5F | 列入异常 |
| 29 | 长治市泽林物资有限公司 | 91140400792202566N | 列入异常 |
| 30 | 91140400317174527Q | 91140400317174527Q | 列入异常 |
| 31 | 山西鑫远福实业有限公司 | 91140400MA0KKQLW0J | 列入异常 |
| 32 | 长治胜辉贸易有限公司 | 91140400MA0LC1T33A | 列入异常 |
| 33 | 91140400MA0MC2219C | 91140400MA0MC2219C | 列入异常 |
| 34 | 长治市中晖三馆一园建设有限公司 | 91140400MA0JX6BT8Y | 列入异常 |
| 35 | 山西能中合立能源有限公司 | 91140400MA0K6MR347 | 列入异常 |
| 36 | 长治市轩熙金融外包服务有限公司 | 91140400MA0KG1232B | 列入异常 |
| 37 | 山西东盈众创物资有限公司 | 91140400MA0JRTXW26 | 列入异常 |
| 38 | 山西科美格再生资源利用有限公司 | 91140400MA0KY7AG44 | 列入异常 |
| 39 | 长治三元中能煤业有限公司 | 91140428MA0H81C487 | 列入异常 |
| 40 | 山西潞安永昌工贸有限公司 | 911404001107656532 | 列入异常 |
| 41 | 山西晋潞注塑科技集团有限公司 | 91140400MA0KUHQD7T | 列入异常 |
| 42 | 长治市潞锦工贸有限公司 | 91140400660407551H | 列入异常 |
| 43 | 山西中恒物资贸易有限公司 | 91140400783266410Q | 列入异常 |
| 44 | 长治市恩托健康管理有限公司 | 91140400MA0GRACP77 | 列入异常 |
| 45 | 山西黄河永通建筑工程有限公司 | 91140400356686963C | 列入异常 |
| 46 | 长治市潞州区通汇小额贷款有限公司 | 91140400MA0GT8QC53 | 列入异常 |
| 47 | 长治市聚和鑫贸易有限公司 | 91140400715988083G | 列入异常 |
| 48 | 长治广济医院有限公司 | 91140400MA0KX0YB1W | 列入异常 |
| 49 | 长治广慈肛肠病医院有限公司 | 91140400MA7Y4Q177A | 列入异常 |
| 50 | 山西睿铭盛世商贸有限公司 | 91140400317095028K | 列入异常 |
| 51 | 长治市顺鑫房地产开发有限公司 | 911404115710877016 | 列入异常 |
| 52 | 山西明信煤业有限公司 | 9114040079828737XT | 未发现问题 |
| 53 | 长治市宏进房地产开发有限公司 | 91140400MA0KGQBJ9R | 未发现问题 |
| 54 | 长治市翼林建筑工程有限公司 | 91140400MACP79MN2K | 未发现问题 |
| 55 | 长治虹源科技晶片技术有限公司 | 91140400566314762A | 未发现问题 |
| 56 | 山西蓝蓝环保科技有限公司 | 91140400MA0GXPF48L | 未发现问题 |
| 57 | 山西京晋飞翔能源科技有限公司 | 91140400MAD9BC0R26 | 未发现问题 |
| 58 | 长治市虹源科技晶体有限公司 | 91140400MA0MC2120U | 未发现问题 |
| 59 | 山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司职工医院 | 91140000111080752F | 未发现问题 |
| 60 | 宏图永盛建设投资集团有限公司 | 91140400063413793G | 未发现问题 |
| 61 | 长治市信融融资担保有限公司 | 911404005759614196 | 未发现问题 |
| 62 | 山西宝福能源有限公司 | 91140400MACE7K442H | 未发现问题 |
| 63 | 长治市晋源汇融煤炭销售有限公司 | 911404003468895139 | 未发现问题 |
| 64 | 长治市华通物业管理有限公司 | 91140400770100200B | 未发现问题 |
| 65 | 潞安集团财务有限公司 | 91140400235989941U | 未发现问题 |
| 66 | 长治市农源工程担保有限公司 | 91140400767142610R | 未发现问题 |
| 67 | 长治市远鑫商贸有限公司 | 91140400MA0KTEFX7T | 未发现问题 |
| 68 | 长治市建云物资贸易有限公司 | 91140400060746672P | 未发现问题 |
| 69 | 长治市郊区乾康泰小额 贷款有限责任公司 |
911404000926242824 | 未发现问题 |
| 70 | 长治市煤炭资产经营有限责任公司 | 911404007011652547 | 未发现问题 |
| 71 | 昊拓建设有限公司 | 91140400MA0K5JM47D | 未发现问题 |
| 72 | 中安建设(山西)有限公司 | 91140400MA0GWH9K3F | 未发现问题 |
| 73 | 长治市鸿源泰房地产开发有限公司 | 9114040079024157XA | 未发现问题 |
| 74 | 长治市鑫圆建筑劳务有限公司 | 91140400MA0KJMK065 | 未发现问题 |
| 75 | 山西晋安保全保安集团有限公司 | 911404007832621538 | 未发现问题 |
| 76 | 山西迪凡矿山工程有限公司 | 9140400MACUR0LE17 | 未发现问题 |
| 77 | 普照八方工程咨询有限公司 | 91140400MA0L1KQ958 | 未发现问题 |
| 78 | 山西昌汇工贸有限公司 | 91140400060704966N | 未发现问题 |
| 79 | 山西和顺达兴商贸有限公司 | 91140421MA0KPLF55D | 未发现问题 |
| 80 | 长治市恒茂昌典当有限公司 | 9114040039731770X3 | 未发现问题 |
| 81 | 山西华夏正阳科技有限公司 | 91140400MACQU77T7N | 未发现问题 |
| 82 | 山西瑞兴煤业有限公司 | 91140400MACNE0E21N | 未发现问题 |
| 83 | 山西锦宸房地产开发有限公司 | 91140400MA0JUF7X3D | 未发现问题 |
| 84 | 山西中天供应链有限公司 | 91140400MA0L8CA734 | 未发现问题 |
| 85 | 山西盛纳邦保温材料有限公司 | 91140400MA0LF8J197 | 未发现问题 |
| 86 | 长治市融胜小额贷款有限公司 | 91140400581240327U | 未发现问题 |
| 87 | 长治市轩杨装饰工程有限公司 | 911404007795526763 | 未发现问题 |
| 88 | 中节能山西潞安光伏农业科技有限公司 | 91140400092620679J | 未发现问题 |
| 89 | 长治市潞安中义房地产开发有限公司 | 911404007393317135 | 未发现问题 |
| 90 | 长治市客运中心有限公司 | 91140400731922930N | 未发现问题 |
| 91 | 山西腾达房地产开发有限公司 | 91140400MA0LEBLR73 | 未发现问题 |
| 92 | 山西成功煤炭经销有限公司 | 9114040070104214X6 | 未发现问题 |
| 93 | 山西盈泰旅游置业有限公司 | 91140400MA0HG5DE0N | 未发现问题 |
| 94 | 山西国环中瑞环境工程有限公司 | 91140400573396735C | 未发现问题 |
| 95 | 长治市华德阳光贸易有限公司 | 911404003171714739 | 未发现问题 |
| 96 | 山西江源房地产开发有限公司 | 911404005861597127 | 未发现问题 |
| 97 | 山西坤颢机电设备有限公司 | 91140400MA0LDJFT10 | 未发现问题 |
| 98 | 长治市郊区银通小额贷款有限公司 | 91140400696680517U | 未发现问题 |
| 99 | 长治市合垚水泥制品有限公司 | 91140400MA0LDBMFXT | 未发现问题 |
| 100 | 长治市晋远电力工程有限公司 | 91140400MA0GTJPE5P | 未发现问题 |
| 101 | 长治市长盛再生资源有限公司 | 91140400MA7Y4TAC3L | 未发现问题 |
| 102 | 长治市运东汽运有限公司 | 911404007296694467 | 未发现问题 |
| 103 | 山西中海龙江建设有限公司 | 91140400701044946T | 未发现问题 |
| 104 | 长治市屯留县金恒通小额贷款有限公司 | 9114040058330761XJ | 未发现问题 |
| 105 | 91140400581228424J | 91140400581228424J | 未发现问题 |
| 106 | 91140400563596784H | 91140400563596784H | 未发现问题 |
| 107 | 长治市晋源房地产开发有限公司 | 911404006623751784 | 未发现问题 |
| 108 | 长治市晋投路通投资有限公司 | 91140400MA7Y6XWB7B | 未发现问题 |
| 109 | 长治市昌盛贸易集团有限公司 | 911404007646792019 | 未发现问题 |
| 110 | 山西龙马输送带制造有限公司 | 91140400568469645M | 未发现问题 |
| 111 | 山西生宇建筑有限公司 | 91140400MACGGJB61U | 未发现问题 |
| 112 | 长治市聚通能源发展有限公司 | 911404005861641833 | 未发现问题 |
| 113 | 长治市卓恒物资运销有限公司 | 911404297942278982 | 未发现问题 |
| 114 | 山西黎城粉末冶金有限责任公司 | 911404267340145911 | 未发现问题 |
| 115 | 云步(长治)项目管理有限公司 | 91140400MA0L3LMQ24 | 未发现问题 |
| 116 | 长治市瑞丰水泥有限公司 | 911404006922473966 | 未发现问题 |
| 117 | 长治市凯波商贸有限公司 | 91140400754096045N | 未发现问题 |
| 118 | 长治市皓越诚贸易有限公司 | 91140400MA0GUJHQ81 | 未发现问题 |
| 119 | 山西鑫晟建设工程有限公司 | 91140400MAC8LAMB80 | 未发现问题 |
| 120 | 山西华冠建筑工程有限公司 | 91140400MA0LCK2P3Q | 未发现问题 |
| 121 | 长治市仁利商贸有限公司 | 91140400748587032F | 未发现问题 |
| 122 | 长治市聚和鑫大酒店有限公司 | 91140400790203071N | 引导歇业 |
| 123 | 山西世龙食品有限公司 | 91140400715958423R | 责令改正 |
| 124 | 山西宏图永盛房地产开发集团有限公司 | 91140400733994209Q | 责令改正 |
| 125 | 山西防爆电机(集团)有限公司 | 9114040011077009X8 | 责令改正 |
| 126 | 山西七一能源有限公司 | 91140400796391392U | 责令改正 |
| 127 | 山西高科华烨电子集团有限公司 | 91140400051998675F | 责令改正 |
| 128 | 长治市德义兴信息咨询有限公司 | 91140400692228101R | 责令改正 |
| 129 | 山西华兴时代房地产开发有限公司 | 91140400751534337A | 责令改正 |
| 130 | 山西沁能投资发展有限公司 | 9114040000788508343H | 责令改正 |
| 131 | 山西潞安集团司马煤业有限公司 | 91140000794213875C | 责令改正 |
| 132 | 山西园中厦建设工程有限公司 | 91140421583302835Y | 责令改正 |
| 133 | 长治市财鑫融资担保有限公司 | 91140400794226158X | 责令改正 |
| 134 | 长治市宏轩建筑工程有限公司 | 91140400MA0GTTY99G | 责令改正 |
| 135 | 长治市财通智能科技有限公司 | 91140400MA0KQHPE7Y | 责令改正 |
| 136 | 山西高科华兴电子科技有限公司 | 91140400MA0HP5HD78 | 责令改正 |
| 137 | 中鑫九鼎恒远工程咨询有限公司 | 91140400734010945C | 责令改正 |
| 138 | 山西锦轩置业有限公司 | 91140400MA0LEW2L49 | 责令改正 |
| 139 | 长治市东信九鼎建筑安装工程有限公司 | 91140400590868458C | 责令改正 |
| 140 | 长治市秀水养老服务有限公司 | 91140400MA0KWN6C9M | 责令改正 |
| 141 | 长治市黎城县聚融小额贷款有限公司 | 911404005663188946 | 责令改正 |
| 142 | 山西省焦炭集团长治焦炭有限责任公司 | 9114040079825915XL | 责令改正 |
| 143 | 山西兆盛建筑工程有限公司 | 91140400781023933A | 责令改正 |
| 144 | 长治市花伴里房地产开发有限公司 | 91140400080993451H | 责令改正 |
| 145 | 苏晋建设集团有限公司 | 911404007725214393 | 责令改正 |
| 146 | 长治市海城综合建筑有限公司 | 91140400110752924M | 责令改正 |
| 147 | 山西晋超煤炭运销有限公司 | 91140400MA0L5NCW49 | 责令改正 |
| 148 | 长治市旅游产业发展有限公司 | 911404005908885558 | 责令改正 |
| 149 | 长治市中衍勘探工程有限公司 | 91140400681936831P | 责令改正 |
| 150 | 长治市开元盛世商贸有限公司 | 91140400MA0GUWCC7D | 责令改正 |
| 151 | 金利华电气股份有限公司 | 9133000074903064XT | 责令改正 |
