| 样品编号 | 样品 名称 |
采样地点 | 送样单位 | 送样人 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) |
| 水质2019005 | 末梢水 | 澳瑞特小区805号 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李 丽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 水质2019006 | 末梢水 | 紫坊街紫中街242号 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李 丽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 水质2019007 | 末梢水 | 丽江印象饭店(长治市第四中学校对面南100米) | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李 丽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 水质2019008 | 末梢水 | 东大街446号常平苑小区1号 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李 丽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 样品编号 | 菌落总数(CFU/mL) | 砷 (mg/L) |
镉 (mg/L) |
六价铬 (mg/L) |
铅(mg/L) | 汞 (mg/L) |
硝酸盐(以N计,mg/L) | 色度(铂钴色度单位,度) | 浑浊度(散射浑浊度单位,NTU) | 臭和味(级) | 肉眼可见物 | 耗氧量 (CODMn法,以O2计,mg/L) |
氨氮(以N计,mg/L) |
| 水质2019005 | <1 | <0.001 | <0.0002 | <0.004 | <0.002 | <0.0002 | 6.3 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | 0.76 | <0.02 |
| 水质2019006 | <1 | <0.001 | <0.0002 | <0.004 | <0.002 | <0.0002 | 6.3 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | 0.40 | <0.02 |
| 水质2019007 | <1 | <0.001 | <0.0002 | <0.004 | <0.002 | <0.0002 | 6.3 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | 0.56 | <0.02 |
| 水质2019008 | <1 | <0.001 | <0.0002 | <0.004 | <0.002 | <0.0002 | 6.4 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | 0.40 | <0.02 |
