编制单位(公章):长治市工信(国资委)局



本企业代码:#SXS140477254485XT 2025年9月

金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 142,669 922,012 833,112
2.营业成本 2 89,064 731,844 628,489
3.税金及附加 3 2,581 46,287 38,153
4.销售费用 4 4,067 25,358 22,940
5.管理费用 5 13,285 118,002 118,861
6.研发费用 6 11 102 156
7.财务费用 7 10,582 61,160 47,029
其中:利息费用 8 4,173 34,574 26,239
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 -4 -1
8.资产减值损失(损失以“-”号填列) 10 0 18 -15
9.信用减值损失(损失以“-”号填列) 11 0 2 -140
10.其他收益 12 1,018 10,705 8,443
11.投资收益(损失以“-”号填列) 13 1,543 40,896 47,888
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 14 0 0 0
12.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 15 0 0 0
13.资产处置收益(损失以“-”号填列) 16 0 15 236
14.营业利润(亏损以“-”号填列) 17 25,640 -9,105 33,896
15.营业外收支净额 18 3,264 16,056 -13,851
其中:政府补助 19 3,010 18,940 19,259
16.利润总额(亏损以“-”号填列) 20 28,904 6,951 20,045
17.净利润(亏损以“-”号填列) 21 6,134 -24,778 -7,469
其中:归属于母公司所有者的净利润 22 10,188 -6,756 -13,593
18.资产总额 23 ──── 10,525,458 10,293,654
19.流动资产 24 ──── 3,877,434 4,369,351
其中:货币资金 25 ──── 430,946 482,573
应收票据 26 ──── 5,705 7,614
应收账款 27 ──── 349,778 377,896
存货 28 ──── 1,326,669 1,533,994
其中:原材料 29 ──── 182,849 180,693
库存商品(产成品) 30 ──── 297,666 296,635
合同资产 31 ──── 194 0
20.负债总额 32 ──── 6,755,439 6,980,617
21.流动负债 33 ──── 4,133,315 4,504,923
其中:应付票据 34 ──── 50,023 30,932
应付账款 35 ──── 990,046 1,050,032
22.带息负债总额 36 ──── 1,435,270 1,427,987
其中:银行借款 37 ──── 1,204,607 1,155,110
应付债券 38 ──── 166,209 192,244
23.所有者权益总额 39 ──── 3,770,019 3,313,037
其中:归属于母公司的所有者权益总额 40 ──── 2,644,362 2,595,060
24.经营活动产生的现金流量净额 41 -16,374 -24,764 -19,222
其中:经营活动现金流入 42 78,479 1,423,890 885,836
25.资本化利息支出 43 425 1,986 1,339
26.应交税费总额 44 28,778 97,569 100,307
其中:应交增值税 45 3,103 17,279 30,438
应交消费税 46 0 5 0
应交所得税 47 21,963 32,920 30,447
27.已交税费总额 48 6,678 84,740 90,936
其中:已交增值税 49 2,846 25,994 29,854
已交消费税 50 0 5 0
已交所得税 51 12 14,783 26,061
28.应发职工薪酬总额 52 16,923 145,820 146,040
29.实际发放职工薪酬总额 53 14,615 135,232 135,077
其中:职工工资总额 54 12,628 118,017 122,480
其中:在岗职工工资总额 55 11,799 114,095 117,657
劳务派遣费用 56 243 2,261 1,313
30.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 57 ──── 27,723 27,618
其中:在岗职工人数(人) 58 ──── 26,463 26,118
31.从业人员人数(人) 59 ──── 28,019 27,624
其中:劳务派遣人数 60 ──── 780 580
32.固定资产投资额 61 10,410 129,183 316,350
33.计提的资产折旧额 62 -546 101,930 98,205
34.增加值(劳动生产总值) 63 51,842 322,234 367,260
35.工业总产值 64 18,306 211,328 324,038
36.工业销售产值 65 2,956 85,033 54,575
37.出口产品销售收入 66 0 0 0
38.新产品产值 67 0 197 0
39.三新营业收入 68 325 2,568 1,912
40.研发(R&D)经费投入 69 0 0 0
41.上市公司市值 70 ──── 0 0
填表人:杨林 联系电话:0355 3011289