| 样品编号 | 样品 名称 |
样品来源 | 送样单位 | 送样人 | 总大肠菌群 (MPN/100mL) |
耐热大肠菌群 (MPN/100mL) |
| 水质N2018105 | 末梢水 | 安康小区西区1-8号 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李丽 | 未检出 | 未检出 |
| 水质N2018106 | 末梢水 | 近水楼台2号楼9号商铺 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李丽 | 未检出 | 未检出 |
| 水质N2018107 | 末梢水 | 省建巷17号 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李丽 | 未检出 | 未检出 |
| 水质N2018108 | 末梢水 | 天晚集小区18号楼115户 | 长治市城区疾病预防控制中心 | 李丽 | 未检出 | 未检出 |
| 菌落总数(CFU/mL) | 砷 (mg/L) |
镉 (mg/L) |
硝酸盐(以N计,mg/L) | 色度(铂钴色度单位,度) | 浑浊度(散射浑浊度单位,NTU) | 臭和味(级) | 肉眼可见物 | 六价铬 (mg/L) |
铅(mg/L) | 汞 (mg/L) |
耗氧量 (CODMn法,以O2计,mg/L) |
氨氮(以N计,mg/L) |
| <1 | 0.0013 | <0.0002 | 2.2 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | <0.004 | <0.004 | <0.0002 | 0.56 | <0.02 |
| 2 | 0.0013 | <0.0002 | 2.2 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | <0.004 | <0.004 | <0.0002 | 0.48 | <0.02 |
| <1 | 0.0014 | <0.0002 | 2.2 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | <0.004 | <0.004 | 0.00026 | 0.60 | <0.02 |
| <1 | 0.0014 | <0.0002 | 2.2 | <5 | <0.5 | 0 | 未见 | <0.004 | <0.004 | 0.00025 | 0.44 | <0.02 |
长治市人民政府 
