编制单位(公章):长治国烨农业机械有限公司        
本企业代码:91140400110791069X 2020年12月     金额单位:万元
项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
1.营业总收入 1 1,807 9,087 8,400
2.营业成本 2 1,638 8,284 7,537
3.税金及附加 3 0 2 0
4.销售费用 4 75 452 431
5.管理费用 5 71 406 509
6.研发费用 6 0 0 0
7.财务费用 7 9 130 2
  其中:利息支出 8 9 130 2
        汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 9 0 0 0
8.资产减值损失 10 0 0 0
9.其他收益 11 0 0 0
10.投资收益 12 0 0 0
   其中:对联营企业和合营企业的投资收益 13 0 0 0
11.公允价值变动收益 14 0 0 0
12.资产处置收益 15 0 0 0
13.营业利润 16 14 -187 -79
14.营业外收支净额 17 0 -7 -83
   其中:政府补助 18 0 0 0
15.利润总额 19 14 -194 -162
16.净利润 20 14 -194 -162
   其中:归属于母公司所有者的净利润 21 0 0 0
17.资产总额 22 ──── 8,825 4,079
18.流动资产 23 ──── 3,316 3,663
   其中:货币资金 24 ──── 144 0
         应收票据及应收账款 25 ──── 716 716
         其中:应收账款 26 ──── 716 716
         存货 27 ──── 2,397 0
         其中:原材料 28 ──── 0 0
               库存商品(产成品) 29 ──── 0 0
19.负债总额 30 ──── 5,289 4,071
20.流动负债 31 ──── 5,289 4,071
   其中:应付票据及应付账款 32 ──── 4,237 0
21.带息负债总额 33 ──── 0 0
   其中:银行借款 34 ──── 0 0
         应付债券 35 ──── 0 0
22.所有者权益总额 36 ──── 3,536 8
   其中:归属于母公司的所有者权益总额 37 ──── 3,536 0
23.经营活动产生的现金流量净额 38 0 0 0
24.资本化利息支出 39 0 0 0
25.应交税费总额 40 22 70 79
26.已交税费总额 41 22 70 79
27.职工薪酬(不含劳务派遣费用) 42 87 412 399
   其中:职工工资总额 43 87 412 399
         其中:在岗职工工资总额 44 87 412 399
28.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) 45 ──── 132 136
   其中:在岗职工人数(人) 46 ──── 132 136
29.固定资产投资额 47 1 5,543 13
30.计提折旧额 48 7 683 74
31.劳动生产总值 49 260 971 390
32.工业总产值 50 0 0 0
33.工业销售产值 51 0 0 0
34.出口产品销售收入 52 0 0 0
35.新产品产值 53 0 0 0
填表人:耿荣霞 联系电话:0355 6062936