- 索 引 号:012340432/2018-03689
- 成文时间:2018年05月03日
- 发文机关:市统计局
- 发布日期:2018年05月03日
- 发文字号:
- 主 题 词:
2018年长治市第1季度主要经济指标
单位:亿元、% | ||||
主要经济指标 | 3月 | 增长 | 1-3月 | 增长 |
地区生产总值 | — | — | 327.4 | 7.2 |
规模以上工业总产值 | — | 0.3 | — | 5.2 |
规模以上工业增加值 | — | 1.6 | — | 8.1 |
规模以上工业产品销售率(%) | — | -1.6 | — | -0.81 |
民营经济增加值 | — | 14.34 | — | 12.03 |
一般公共预算收入 | 10.42 | 12.38 | 39.67 | 23.02 |
一般公共预算支出 | 21.50 | -42.52 | 69.58 | 4.27 |
固定资产投资(不含农户) | 45.1 | 16.6 | 56.6 | 15.0 |
社会消费品零售总额 | — | — | 141.06 | 10.2 |
#限额以上企业(单位)消费品零售额 | 11.73 | 9.9 | 31.50 | 9.6 |
全社会用电量(亿千瓦时) | 12.81 | 1.28 | 39.31 | 11.14 |
#工业用电量(亿千瓦时) | 9.88 | -4.04 | 29.72 | 7.72 |
旅游总收入 | 34.42 | 20.77 | 87.72 | 21.09 |
居民消费价格指数 | 101.6 | 1.6 | 101.8 | 1.8 |
城镇常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 8239 | 6.6 |
农村常住居民人均可支配收入(元) | — | — | 3011 | 8.5 |
注:1、民营经济增加值数据由中小企业局提供;2、固定资产投资按新口径统计。 |