经济动态 - 经济分析 - 上党论坛 - 招商引资 - 工商博览 - 长治旅游 - 信 息 化 - 本地经济 - 国内经济 - 国际经济 - 专家视点
长治聚焦 - 时事报道 - 视频点播 - 便民服务 - 长治文化 - 长治英才 - 长治名人 - 健康医疗 - 教育园地 - 网站互联 - 市容市貌
  首页 - 市长信箱 - 党政领导 - 政府机构 - 法律法规 - 政务动态 - 领导讲话 - 政府文件 - 网上办事 - 网上调研 - 收费标准 - 政府公告

首页>>政务频道>>政府公告>>当前页      

长治市公安局招聘工作人员笔试面试成绩排名情况(男)

(08-15 11:17)

 

(查看全部请点击这里下载)

 

笔试名次

报考专业 姓名 性别 准考证 能力分 专业分 总分 笔试成绩 面试得分 面试成绩 综合成绩 名次
1 计算机 王伟 20204011209 71 75.7 146.7 45.51 78.2 31.28 76.79 1
3 计算机 李杰 20204010510 69 77.4 146.4 43.92 80.6 32.24 76.16 2
9 计算机 姚亮 20204010201 73 66.4 139.4 41.82 83.2 33.28 75.10 3
4 计算机 崔涛 20204010726 75 71.2 146.2 43.86 77.2 30.88 74.74 4
2 计算机 李永亮 20204011518 66 81.5 147.5 44.25 74.6 29.84 74.09 5
19 计算机 胡晓波 20204011528 64 65.5 129.5 38.85 85.2 34.08 72.93 6
16 计算机 李鹏 20204010728 58 73.7 131.7 39.51 83.4 33.36 72.87 7
6 计算机 王立 20204010404 65 78.4 143.4 43.02 73.8 29.52 72.54 8
14 计算机 暴亚波 20204010519 61 71.8 132.8 39.84 81.4 32.56 72.40 9
17 计算机 秦林波 20204010124 70 61.4 131.4 39.42 81.6 32.64 72.06 10
5 计算机 韩韶波 20204011222 59 84.6 143.6 43.08 72.2 28.88 71.96 11
7 计算机 *马亮 20204011417 65 73.2 138.2 42.96 71.6 28.64 71.60 12
11 计算机 李晓龙 20204010129 66 69.7 135.7 40.71 76 30.40 71.11 13
21 计算机 来潜 20204010830 62 67.4 129.4 38.82 80.6 32.24 71.06 14
18 计算机 李小军 20204011028 63 67.3 130.3 39.09 79.4 31.76 70.85 15
25 计算机 赵星 20204011308 58 68 126 37.8 82.6 33.04 70.84 16
13 计算机 李杨 20204010218 65 69.4 134.4 40.32 75.6 30.24 70.56 17
20 计算机 孙发明 20204010317 66 63.4 129.4 38.82 76 30.40 69.22 18
12 计算机 柳俊杰 20204011627 66 68.5 134.5 40.35 72 28.80 69.15 19
15 计算机 陈志波 20204010305 68 64.3 132.3 39.69 73.6 29.44 69.13 20
22 计算机 郭晓峰 20204011311 62 67.1 129.1 38.73 74.2 29.68 68.41 21
29 计算机 李炜 20204011703 55 69.1 124.1 37.23 77.8 31.12 68.35 22
26 计算机 李凯 20204010806 62 63.1 125.1 37.53 75.8 30.32 67.85 23
27 计算机 李乐 20204011617 65 60.1 125.1 37.53 74.4 29.76 67.29 24
23 计算机 李惠丰 20204010623 66 62 128 38.4 71.4 28.56 66.96 25
24 计算机 肖宇 20204010525 61 65.2 126.2 37.86 72.6 29.04 66.90 26
30 计算机 李建锋 20204011623 63 60.5 123.5 37.05 74.2 29.68 66.73 27
31 计算机 牛晋明 20204010821 61 62.3 123.3 36.99 72.8 29.12 66.11 28
32 计算机 刘琼 20204011023 58 65.2 123.2 36.96 72.4 28.96 65.92 29
36 计算机 王峰 20204010522 59 61.8 120.8 36.24 74 29.60 65.84 30
34 计算机 杨伟德 20204010711 52 69.2 121.2 36.36 72.6 29.04 65.40 31
33 计算机 张岩 20204010906 59 62.4 121.4 36.42 72 28.80 65.22 32
37 计算机 王健 20204010307 55 65.3 120.3 36.09 72.4 28.96 65.05 33
28 计算机 杨洁 20204010927 64 60.6 124.6 37.38 68.6 27.44 64.82 34
35 计算机 王霞平 20204011529 58 63.1 121.1 36.33 67.6 27.04 63.37 35

 

 




编辑信箱 】   【 推荐 】   【 打印 】   【 放大字体】   【 缩小字体

      相关链接


中国长治版权与免责声明:

    ①凡本网注明"中国长治" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属长治市信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国长治",违者本网将依法追究责任。

    ②本网未注明"中国长治"的文/图等稿件均为转载稿,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国长治",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

    ③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。

晋ICP备010009号
主办:长治市人民政府   承办:长治市信息中心
   COPYRIGHT  ©  2004 CHANGZHI INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED
最佳浏览效果显示屏分辨率 1024*768
E-mail:zgcz@changzhi.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统