市长信箱 - 党政领导 - 政府机构 - 法律法规 - 政务动态 - 领导讲话 - 政府文件 - 网上办事 - 网上调研 - 收费标准 - 政府公告
长治聚焦 - 时事报道 - 视频点播 - 便民服务 - 长治文化 - 长治英才 - 长治名人 - 健康医疗 - 教育园地 - 网站互联 - 市容市貌
 首页- 经济动态 - 经济分析 - 上党论坛 - 招商引资 - 工商博览 - 长治旅游 - 信 息 化 - 本地经济 - 国内经济 - 国际经济 - 专家视点
首页>>经济频道>>经济分析>>历史数据>>当前页
全社会固定资产投资

(2004-07-12)

 

                                                            单位:万元

年  份  全社会固定资产投资 国有单位投资 基本建设 更新改造 集体投资 城乡个人投资 房屋竣工面积(万平方米) 住宅
2001 508455 301602 192725 72775 - - 5.08 4.02
2000 463172 344127 214937 97472 16336 - 81.45 66.45
1999 293000 223000 142000 48000 28000 42000 129.48 92.2
1998 306832 249100 109769 88441 14883 42849 59.7 40.98
1997 269365 212598 106291 59313 11369 45398 50.75 35.99
1996 144279 130172 80113 50059 7265 6842 42.14 27.61
1995 217609 178807 128362 36972 10619 28183 101.2 18.6
1994 176648 147286 95143 52143 11901 17461 22.17 10.1
1993 165863 135311 84063 51248 14450 16102 25.54 9.72
1992 130335 110756 67049 43707 8264 11315 26.72 10.84
1991 132538 126278 100870 25408 3137 3123 22.96 9.14
1990 101509 88435 68368 18865 6343 6731 35.9 6.23
1989 88266 80519 62918 17601 3756 3991 23.25 7.88
1988 62783 55046 39514 15532 4254 3483 22.45 9.7
1987 65463 59115 43627 15488 3510 2838 48.82 10.85
1986 89319 79918 68311 11607 3968 5433 47.65 21.28
1985 112556 93452 84860 7398 6751 2838 52.1 19.6
1984 67463 59901 53264 6637 4520 3042 43.02 15.29
1983 36096 29541 23207 6334 3741 2814 32.03 18.87
1982 26167 19859 15975 3884 3698 2610 28.88 16.54
1981 17161 12506 8437 4069 2137 2518 25.72 14.21
1980 16481 12541 11837 2779 1189 2751 29.69 13.39
1979 14109 11137 9395 1742 1575 1397 29.01 10.59
1978 10975 9165 9165 - 622 1188 28.35 7.78
1977 12407 9392 9392 - 1423 1592 24.15 7.37
1976 11051 6997 6997 - 1401 2653 19.16 3.99
1975 9438 7314 6742 - 1089 1035 15.06 3.24
1974 9251 6066 6066 - 1321 1864 14.35 4.38
1973 10822 8216 8216 - 984 1622 19.73 4.91
1972 11333 8236 8236 - 1587 1510 24.95 6.4
1971 11206 9308 9308 - 606 1292 27.08 8.67
1970 11982 8750 7692 - 2243 1142 20.23 6.32
1969 5364 4073 4073 - 327 964 15.91 5.09
1968 3314 2304 2304 - 215 795 12.05 3.85
1967 3403 2340 2340 - 211 852 11.3 3.61
1966 6274 4945 4945 - 452 877 16.41 4.02
1965 6443 3869 3251 - 1800 774 12.81 4.68
1964 3938 2703 2703 - 444 791 8.94 2.82
1963 3356 1791 1791 - 698 867 5.85 0.87
1962 3490 2112 2112 - 712 666 3.9 0.91
1961 4671 4025 4025 - 646 - 11.1 2.65
1960 11660 11132 11132 - 528 - 33.32 8.38
1959 10341 9772 9772 - 533 36 30.8 6.44
1958 6717 6117 6117 - 587 13 16.4 3.28
1957 5643 2677 1948 - 2640 326 6.4 8.04
1956 4477 3418 3418 - 54 1005 18.52 8.72
1955 3321 2511 2511 - 26 784 13.13 3.51
1954 1833 1110 1110 - 6 717 7.4 3.7
1953 1944 1271 1271 - 5 668 9.13 2.46
1952 1437 542 361 - 743 152 3.3 2.11
1951 647 216 216 - 4 427 4.22 1.77
1950 670 348 348 - 10 312 2.02 0.28
1949 281 110 77 - 7 171 2.1 0.31




编辑信箱 】   【 推荐 】   【 打印 】   【 放大字体】   【 缩小字体

 
 
 

中国长治版权与免责声明:

①凡本网注明"中国长治" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属长治市信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国长治",违者本网将依法追究责任。

②本网未注明"中国长治"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国长治",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。
 
       

晋ICP备010009号
主办:长治市人民政府   承办:长治市信息中心
   COPYRIGHT  ©  2004 CHANGZHI INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED
最佳浏览效果显示屏分辨率 1024*768
E-mail:zgcz@changzhi.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统