市长信箱 - 党政领导 - 政府机构 - 法律法规 - 政务动态 - 领导讲话 - 政府文件 - 网上办事 - 网上调研 - 收费标准 - 政府公告
长治聚焦 - 时事报道 - 视频点播 - 便民服务 - 长治文化 - 长治英才 - 长治名人 - 健康医疗 - 教育园地 - 网站互联 - 市容市貌
 首页- 经济动态 - 经济分析 - 上党论坛 - 招商引资 - 工商博览 - 长治旅游 - 信 息 化 - 本地经济 - 国内经济 - 国际经济 - 专家视点
首页>>经济频道>>经济分析>>历史数据>>当前页
乡镇企业基本情况

(2004-07-12)

 

                                                                                          

年  份  乡镇企业单位数(个) 乡镇企业从业人员(万人) 乡镇企业总产值(万元) 乡镇企业营业收入(万元) 乡镇企业实缴税金(万元) 乡镇企业税后利润净值(万元) 乡镇企业年末固定资产原值(万元)
2001 23595 35.19 1329046 1272771 37924 - 659443
2000 7133 21.41 1083710 1033021 35782 - 483954
1999 8920 24.15 1594801 1517742 33545 130744 500882
1998 8469 24.09 1349156 1282124 35321 240095 531247
1997 9515 24.2 1010321 974798 25923 226011 556326
1996 71373 45.5 2146099 1979935 28116 130704 449008
1995 75577 43.5 1628297 1439667 22155 101753 350677
1994 66977 38.3 1006863 890276 12107 81982 246591
1993 49318 32.1 556338 479749 9596 52557 181769
1992 39018 25 269182 216325 8653 28183 116973
1991 33505 23.8 212812 161226 6449 22906 100830
1990 32484 24 193992 139730 5589 20328 86426
1989 31904 23.6 151838 121201 5114 19177 56838
1988 31589 24 119089 90482 4425 15735 45470
1987 29993 22.5 93403 75649 3404 12860 36377
1986 29074 22.9 73257 58147 2910 11056 29101
1985 27945 21.7 57457 53118 2686 5684 23281
1984 14590 15.6 45064 34431 1806 8559 18624
1983 11339 11.1 29411 22037 1473 7825 14839
1982 11195 10.2 25424 18330 1169 7197 12464
1981 11135 10.3 22780 16253 700 6877 10890
1980 10586 9.9 22271 15159 355 4120 8716
1979 11520 10.5 22350 15380 437 1594 9996
1978 12028 9.1 21384 13536 485 1077 10020
1977 10442 8.5 17214 15348 445 827 9672
1976 9850 6.9 11792 10230 369 603 8400
1975 4170 5.3 12510 11259 337 562 7467
1974 2689 4.7 10040 9670 274 403 6897
1973 1978 2.9 9683 8721 203 284 5769
1972 1823 2.2 8900 8020 189 270 5544
1971 1499 1.3 6700 6038 170 194 3284
1970 858 0.31 4231 3345 184 164 2400
1969 124 0.1 3359 3027 - - -
1968 23 0.04 2685 2438 - - -
1967 28 0.05 2062 1727 - - -
1966 22 0.03 1550 1446 - - -
1965 78 0.2 1676 233 37 26 141
1964 27 0.05 1360 1100 - - -
1963 10 0.01 1299 927 - - -
1962 123 0.08 2003 1532 - - -
1961 231 1.2 2927 2600 - - -
1960 411 1.8 6094 5523 - - -
1959 1763 3.6 3076 2970 - - -
1958 1891 3.1 2434 2359 - - -
1957 - - - - - - -
1956 - - - - - - -
1955 - - - - - - -
1954 - - - - - - -
1953 - - - - - - -
1952 - - - - - - -
1951 - - - - - - -
1950 - - - - - - -
1949 - - - - - - -




编辑信箱 】   【 推荐 】   【 打印 】   【 放大字体】   【 缩小字体

 
 
 

中国长治版权与免责声明:

①凡本网注明"中国长治" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属长治市信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国长治",违者本网将依法追究责任。

②本网未注明"中国长治"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国长治",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。
 
       

晋ICP备010009号
主办:长治市人民政府   承办:长治市信息中心
   COPYRIGHT  ©  2004 CHANGZHI INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED
最佳浏览效果显示屏分辨率 1024*768
E-mail:zgcz@changzhi.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统