用户名: 密码:
   
 
政务频道
收费标准 - 党政领导 - 长治督察 - 政府机构 - 法律法规 - 政务动态 - 领导讲话 - 政府文件 - 网上办事 - 网上调研
公共频道
时事报道 - 视频点播 - 便民服务 - 长治文化 - 长治英才 - 长治名人 - 健康医疗 - 教育园地 - 网站互联- 市区地图
经济频道
首页>>经济频道>>经济分析>>历史数据>>当前页
财政和金融

(2004-07-12)

                                                                                                 单位:万元 

年  份 地方财政收入 各项税收 人均财政收入(元) 财政支出 文教事业费 银行存款余额 居民储蓄 银行贷款余额 工业货款
2001  - 82674 - 189028 41296 2036751 1581089 1398370 371224
2000 84515 - - 148667 - 1887817 1386109 1470127 409783
1999 79920 63801 252.8 135935 29964 1726081 1251570 1390718 402335
1998 78121 66485 254 126431 37939 1522891 1118658 1283419 393450
1997 72595 61705 237 123019 37073 1335115 990489 1170122 333754
1996 58575 51774 193 103669 31241 1165824 885117 1091259 299677
1995 50519 42953 167 89698 28193 980421 699062 952858 263456
1994 35651 35927 119 74496 24359 6916979 498940 768950 226843
1993 55736 56353 188 66856 18892 568881 381791 671364 192720
1992 36753 40519 125 51304 17028 454840 305947 590646 167336
1991 35845 37074 123 46399 15045 350112 241024 512260 159128
1990 32786 35185 114 43170 14111 291349 191845 432493 141465
1989 31853 31642 109 41400 12341 238474 147395 347323 114262
1988 25053 24328 90 32650 10920 188084 106349 305336 92087
1987 20060 19717 73 26112 8551 142224 78441 266056 74962
1986 15561 15808 57 24527 7914 94638 58452 208397 62298
1985 13457 15803 50 22847 6739 69213 43045 149476 49748
1984 12084 10370 45 17639 4932 57350 32665 114286 44691
1983 8931 9222 33 13914 4350 47659 27167 94349 33101
1982 9200 8142 35 13471 3703 38380 19847 78062 27223
1981 8056 7199 31 8832 2716 31458 14746 74357 26681
1980 8102 7026 31 9083 2766 26542 11608 65963 21100
1979 7109 7204 28 9558 2361 20789 8640 58432 20227
1978 7530 6909 29 8127 1490 18079 7140 53940 19370
1977 6790 6362 27 6582 1344 18617 7102 47928 17905
1976 5320 5168 21 6208 1158 16570 6179 42641 16709
1975 5852 5392 24 5528 1115 16639 5832 37473 14871
1974 5760 5007 24 4754 1047 13773 5261 33456 12795
1973 6449 5381 27 4490 924 12344 4579 32703 10042
1972 6164 4934 27 5528 872 10676 3819 29843 9699
1971 5262 4365 23 5500 714 12419 3477 28146 9991
1970 4660 3749 21 3307 680 11720 3146 23537 8289
1969 4115 3301 19 2576 909 9508 2842 18477 6336
1968 2494 2389 12 2496 912 9409 2680 17393 7250
1967 3135 2667 15 2559 920 7563 2370 14300 4427
1966 3667 2922 18 2702 918 7958 2337 14461 3538
1965 3177 2658 16 3603 810 6896 2412 11261 2806
1964 2719 2422 14 2536 742 6694 2451 12264 3248
1963 2693 2405 14 2435 678 6326 2044 13098 3309
1962 2763 2396 14 2378 725 7019 2571 22331 7285
1961 3075 2377 16 3517 907 8473 4036 24949 9832
1960 5524 2953 30 4772 1179 8429 2957 25217 11556
1959 4394 2582 24 3415 846 5506 2283 20006 8223
1958 3377 2055 19 2814 668 3818 1467 12080 3689
1957 2130 1767 12 2009 702 1729 805 6122 791
1956 1870 1617 11 1604 486 1676 635 5245 829
1955 1822 1598 11 1092 385 1880 601 5481 870
1954 1808 1587 11 1131 406 1376 506 2425 103
1953 1458 1365 9 710 305 1467 261 753 38
1952 1072 1038 7 511 204 1233 103 245 82
1951 924 907 6 333 138 443 65 98 10
1950 743 730 5 288 124 165 22 23 1
1949 616 615 4 232 97 50 4 29 12




编辑信箱 】   【 推荐 】   【 打印 】   【 放大字体】   【 缩小字体

 
 
 

中国长治版权与免责声明:

①凡本网注明"中国长治" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属长治市信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国长治",违者本网将依法追究责任。

②本网未注明"中国长治"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国长治",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。
 
       

晋ICP备010009号
主办:长治市人民政府   承办:长治市信息中心
   COPYRIGHT  ©  2004 CHANGZHI INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED
最佳浏览效果显示屏分辨率 1024*768
E-mail:zgcz@changzhi.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统