用户名: 密码:
   
 
政务频道
收费标准 - 党政领导 - 长治督察 - 政府机构 - 法律法规 - 政务动态 - 领导讲话 - 政府文件 - 网上办事 - 网上调研
公共频道
时事报道 - 视频点播 - 便民服务 - 长治文化 - 长治英才 - 长治名人 - 健康医疗 - 教育园地 - 网站互联- 市区地图
经济频道
首页>>经济频道>>经济分析>>历史数据>>当前页
居民消费价格指数和商品零售价格指数

(2004-07-12)

 

(以上年价格为100)

年  份  居民消费价格指数 商品零售价格指数 食品类 衣着类 文化娱乐用品类 日用品类 医药类 燃料类
2001 99.8 98.3 97.4 103.2 99.9 96.5 96.2 109.6
2000 101 97.8 95.5 101.9 97.3 98.4 103.7 109
1999 - 95.7 98.6 95.1 - - - -
1998 99.2 97.4 96.5 101.6 99.8 102.3 102.4 101.1
1997 103 101.2 99.8 104.5 101.4 106.2 100.8 119.2
1996 106.4 105.2 105.6 105.8 102.2 114.4 106.9 109.3
1995 116.3 114.5 122.2 114.6 105.8 113.9 109.7 103
1994 126.3 121.7 134.5 116.7 110.3 115.1 112.9 126.7
1993 113.9 114.2 116.3 112.2 112.2 106.1 112.9 126.5
1992 108.3 108.2 112.5 106.3 102.2 99.6 110 114
1991 107 106.4 108.2 106.5 103.5 95.8 111.9 127
1990 102.5 101.3 93.7 111.6 99.4 96.1 97.6 115.7
1989 115.6 115.4 111.9 119.4 113.9 106.5 110.6 109.2
1988 122.7 123.5 124.89 114.8 115.4 131.4 122.2 107
1987 107.7 108 111.71 105.7 107.6 102.4 107.1 100
1986 108.3 107.7 105.18 106.9 106.7 101 106.7 100
1985 111.6 109.9 108.7 105.8 103.3 102.1 101 106.6
1984 101.2 100.8 101 98.3 99 102.3 113.3 100
1983 100.56 100.6 101.65 99.7 98.9 99.3 102.3 100
1982 103.44 103.8 103.39 99.6 100.2 100 101.8 100
1981 103.88 104.3 99.92 100 101.7 100 99.8 100
1980 102.3 102.33 101.51 99.8 99.7 100.1 101.3 100
1979 100.42 100.19 100.61 99.18 99.95 101.14 100.18 100
1978 100.12 100.13 99.01 100 99.9 100.18 100.71 100
1977 100.13 100.14 102.32 100 99.99 100 100.85 100
1976 99.8 99.78 99.42 100 100 102 100.24 100
1975 99.42 99.53 99.49 99.88 98.07 100.21 99.45 100
1974 100.43 100.48 100.92 99.68 100.17 99.27 99.74 100
1973 100.02 100.02 101.69 99.86 99.54 99.99 101.03 100
1972 100.14 100.24 98.05 99.94 100 100 104.02 100
1971 99.74 99.71 99.92 99.07 99.93 100 100 99.95
1970 99.37 99.37 99.85 99.61 99.52 99.31 77.17 100
1969 99.93 99.92 100.27 100 100 100 90.38 100
1968 100.45 100.5 100.61 100 100 100 100 100
1967 99.58 100.39 103.26 100 99.82 100 94.52 100
1966 99.5 96.8 98.56 98.8 102.97 99.36 93.23 76.01
1965 99.44 100.8 103.47 96.02 92.33 96.13 128.59 101.27
1964 98.33 98.6 99.46 100.8 90.75 101.48 66.41 101.51
1963 101.33 101.4 107.45 102.42 113.06 102.48 74.39 106.47
1962 104.09 104.1 98 100 100.47 102.79 103.32 100
1961 105.65 105.7 105.86 100.04 99.99 101.32 142.15 100
1960 99.4 99.3 97.13 100.28 102.49 100.01 100.37 100
1959 101.14 102.3 98.99 100 100 108.04 100.13 100
1958 102.15 102.66 105.63 100.07 103.08 93.65 94.03 95.26
1957 103.17 103.38 103.56 99.45 100.9 100.99 112.14 111.8
1956 100.31 100.56 101.46 98.86 81.51 112.15 100.08 106.97
1955 101.08 101.14 97.92 102.7 124.03 98.95 113.2 103.35
1954 106.36 106.28 110.11 99.6 96.92 113.05 113.73 119.21
1953 110.34 110.72 118.92 99.7 94.76 87.52 85.09 98.43
1952 103.8 104.04 105.93 98.12 97.49 104.69 113.07 107.95
1951 118.7 119.83 119.98 114.12 115.11 143.77 79.02 141.33
1950 - - - - - - - -
1949 - - - - - - - -




编辑信箱 】   【 推荐 】   【 打印 】   【 放大字体】   【 缩小字体

 
 
 

中国长治版权与免责声明:

①凡本网注明"中国长治" 的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属长治市信息中心所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中国长治",违者本网将依法追究责任。

②本网未注明"中国长治"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中国长治",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。

③如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与我们联系,我们将及时按作者意愿予以更正。
 
       

晋ICP备010009号
主办:长治市人民政府   承办:长治市信息中心
   COPYRIGHT  ©  2004 CHANGZHI INFORMATION CENTER ALL RIGHTS RESERVED
最佳浏览效果显示屏分辨率 1024*768
E-mail:zgcz@changzhi.gov.cn

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统